新竹 潮汐

跳到主要內容區塊 新竹市 香山 未來 30 天潮汐預報日期潮汐時間相對臺灣
高程基準相對當地
平均海平面相對海圖
10/20 (四)
農曆 09/25潮差:小
乾潮 00:54 -67 -82 149
滿潮 06:49 114 99 330
乾潮 13:25 -124 -139 92
滿潮 19:44 147 132 363
10/21 (五)
農曆 09/26潮差:小
乾潮 01:53 -94 -109 123
滿潮 07:52 139 124 355
乾潮 14:18 -143 -158 73
滿潮 20:34 170 155 387
10/22 (六)
農曆 09/27潮差:中
乾潮 02:41 -124 -139 92
滿潮 08:43 170 155 386
乾潮 15:03 -162 -177 55
滿潮 21:14 193 177 409
10/23 (日)
農曆 09/28潮差:中
乾潮 03:22 -153 -168 63
滿潮 09:28 199 184 416
乾潮 15:46 -175 -190 41
滿潮 21:48 211 196 427
10/24 (一)
農曆 09/29潮差:大
乾潮 03:57 -176 -191 40
滿潮 10:08 224 208 440
乾潮 16:24 -182 -197 35
滿潮 22:20 224 209 440
10/25 (二)
農曆 10/01潮差:大
乾潮 04:28 -193 -208 23
滿潮 10:44 240 224 456
乾潮 17:00 -181 -196 36
滿潮 22:49 231 216 448
10/26 (三)
農曆 10/02潮差:大
乾潮 04:57 -203 -219 13
滿潮 11:19 247 231 463
乾潮 17:33 -174 -189 42
滿潮 23:20 234 219 450
10/27 (四)
農曆 10/03潮差:大
乾潮 05:25 -208 -223 8
滿潮 11:55 245 230 461
乾潮 18:04 -162 -177 54
滿潮 23:52 231 216 447
10/28 (五)
農曆 10/04潮差:大
乾潮 05:59 -208 -223 8
滿潮 12:34 236 221 452
乾潮 18:39 -146 -161 70
10/29 (六)
農曆 10/05潮差:大
滿潮 00:28 221 206 437
乾潮 06:40 -203 -218 13
滿潮 13:16 220 204 436
乾潮 19:22 -126 -141 90
10/30 (日)
農曆 10/06潮差:大
滿潮 01:10 203 188 419
乾潮 07:29 -192 -207 25
滿潮 14:08 198 183 414
乾潮 20:14 -104 -119 112
10/31 (一)
農曆 10/07潮差:中
滿潮 02:01 178 162 394
乾潮 08:27 -174 -189 42
滿潮 15:09 174 159 391
乾潮 21:19 -84 -99 132
11/01 (二)
農曆 10/08潮差:中
滿潮 03:06 150 135 366
乾潮 09:40 -154 -170 62
滿潮 16:26 157 142 373
乾潮 22:43 -75 -90 141
11/02 (三)
農曆 10/09潮差:中
滿潮 04:32 133 118 349
乾潮 11:23 -144 -159 72
滿潮 17:56 154 139 371
11/03 (四)
農曆 10/10潮差:中
乾潮 00:13 -87 -102 130
滿潮 06:08 138 123 355
乾潮 12:49 -150 -166 66
滿潮 19:15 169 153 385
11/04 (五)
農曆 10/11潮差:中
乾潮 01:28 -115 -130 102
滿潮 07:27 160 145 377
乾潮 13:55 -163 -178 53
滿潮 20:17 188 173 404
11/05 (六)
農曆 10/12潮差:中
乾潮 02:29 -147 -162 70
滿潮 08:32 187 172 404
乾潮 14:53 -174 -189 42
滿潮 21:08 204 189 420
11/06 (日)
農曆 10/13潮差:中
乾潮 03:22 -174 -189 42
滿潮 09:28 210 195 426
乾潮 15:44 -179 -194 37
滿潮 21:51 213 198 430
11/07 (一)
農曆 10/14潮差:大
乾潮 04:08 -192 -207 24
滿潮 10:15 225 209 441
乾潮 16:29 -178 -193 39
滿潮 22:28 215 200 432
11/08 (二)
農曆 10/15潮差:大
乾潮 04:49 -200 -216 16
滿潮 10:56 231 216 447
乾潮 17:09 -171 -186 46
滿潮 23:00 212 197 428
11/09 (三)
農曆 10/16潮差:大
乾潮 05:24 -202 -217 15
滿潮 11:33 230 214 446
乾潮 17:43 -160 -175 56
滿潮 23:30 205 189 421
11/10 (四)
農曆 10/17潮差:大
乾潮 05:52 -198 -214 18
滿潮 12:08 223 208 439
乾潮 18:15 -148 -163 68
滿潮 23:59 195 180 411
11/11 (五)
農曆 10/18潮差:大
乾潮 06:20 -193 -208 23
滿潮 12:43 211 196 427
乾潮 18:46 -136 -151 81
11/12 (六)
農曆 10/19潮差:中
滿潮 00:29 182 167 399
乾潮 06:50 -186 -201 30
滿潮 13:20 195 180 411
乾潮 19:20 -123 -138 94
11/13 (日)
農曆 10/20潮差:中
滿潮 01:03 166 151 383
乾潮 07:26 -176 -191 40
滿潮 14:00 176 161 393
乾潮 19:58 -108 -123 108
11/14 (一)
農曆 10/21潮差:小
滿潮 01:42 147 132 363
乾潮 08:07 -163 -178 53
滿潮 14:45 156 141 373
乾潮 20:44 -94 -109 122
11/15 (二)
農曆 10/22潮差:小
滿潮 02:28 126 111 343
乾潮 08:56 -147 -162 69
滿潮 15:37 139 124 355
乾潮 21:38 -82 -97 134
11/16 (三)
農曆 10/23潮差:小
滿潮 03:28 108 93 324
乾潮 09:57 -132 -148 84
滿潮 16:37 127 112 344
乾潮 22:43 -78 -94 138
11/17 (四)
農曆 10/24潮差:小
滿潮 04:42 99 84 315
乾潮 11:15 -124 -139 92
滿潮 17:42 127 112 343
乾潮 23:52 -87 -102 129
11/18 (五)
農曆 10/25潮差:小
滿潮 05:57 106 90 322
乾潮 12:28 -127 -142 90
滿潮 18:44 138 123 354
11/19 (六)
農曆 10/26潮差:小
乾潮 00:55 -108 -123 109
滿潮 07:02 125 110 342
乾潮 13:27 -137 -152 79
滿潮 19:37 155 140 372

Toplist

最新的帖子

標籤