智 易 三 大 法人 買賣 超

台股 » 個股 » 智易 » 籌碼相關 » 三大法人買賣超

  • 股價
    114.5
  • 漲跌
    ▲2.5
  • 漲幅
    +2.23%
  • 成交量
    3,861
  • 產業
    上市 通信網路類股
  • 本地時間:14:30

     

  • 三大法人
  • 融資融券
  • 八大官股
  • 籌碼集中度
  • 籌碼分析
  • 券商分點買賣
  • 券商分點績效
  • 股權分散表

智易 (3596) 三大法人買賣超總表

買賣超資料: 三大法人 外資 投信 自營商

智易 (3596) 近三十日三大法人買賣超

日期外資投信自營
(自買)自營
(避險)總計
2022/09/16 1,220 815 -42 23 2,016
2022/09/15 -812 -234 29 -43 -1,060
2022/09/14 95 626 -16 -19 686
2022/09/13 -803 0 55 -92 -840
2022/09/12 579 0 33 136 748
2022/09/08 -550 1,745 0 -20 1,175
2022/09/07 -520 1,470 -103 139 986
2022/09/06 3,070 183 37 -32 3,257
2022/09/05 745 -940 -29 -12 -235
2022/09/02 -90 0 13 12 -64
2022/09/01 -513 0 4 -64 -572
2022/08/31 1,173 420 21 54 1,668
2022/08/30 1,238 -1,450 -35 12 -235
2022/08/29 1,881 -2,268 13 -28 -402
2022/08/26 506 -50 6 -17 445
日期外資投信自營
(自買)自營
(避險)總計
2022/08/25 698 -244 0 41 495
2022/08/24 1,064 -357 -23 3 687
2022/08/23 554 -705 -162 0 -313
2022/08/22 1,269 -1,531 0 -44 -306
2022/08/19 -448 -1,349 0 2 -1,795
2022/08/18 -174 -993 48 -16 -1,135
2022/08/17 -271 -120 0 -28 -419
2022/08/16 -10 -385 35 18 -342
2022/08/15 -713 -260 84 0 -889
2022/08/12 -5,521 -6,254 29 205 -11,541
2022/08/11 -1,377 -1,104 26 -54 -2,509
2022/08/10 979 -10 -11 0 958
2022/08/09 2,073 180 -17 17 2,253
2022/08/08 2,568 209 -92 143 2,828
2022/08/05 -674 6 98 -244 -813

網通廠8月營收 中磊寫次高 智易、智邦創同期新高Anue鉅亨-10天前

智易、嘉澤 選中長天期UDN聯合新聞網-2022/08/12

營收新高獲利衰 智易落入跌停UDN聯合新聞網-2022/08/11

智易 相關文章

智易 相關影音

Toplist

最新的帖子

標籤