克 魯 賽 德 戰記 古代 之 書

  1. 首页
  2. 游戏内的资源


S2更新的继承,简单来说就是勇士在60级满训练度后,使用继承之书再次将勇士续多40级,使勇士的能力值再提升到一个新层次。

s2第一章刚登场仅开放到20级

继承之书

继承之书是用来提升勇士的英雄等级(又叫继承等级)的,使用方法类似面包和果实,但不需要花费金币,勇士6星满等级、训练度就可使用(果实没满也可使用)


继承之书总的来说有两大类,一类是全职业可以使用的,另一种是指定职业可以使用的,每类书还细分为成书书页,目前版本1书或1书页都只能提升1英雄等级。

成书

成书一般指全职业以及各职业的继承之书,任何等级段都可使用,但是来源少,目前可以通过以下途径获得:


挑战模式:金书、黑皮书

十连抽契约书:获得已拥有的4星勇士均可获得一本金书,包括进化勇士

钓鱼商店兑换:金书

活动奖励:各职业、黑皮或金书

部分活动箱子:各职业书、金书

每周任务:黑皮书

备注:

金书:继承之书

黑皮书:没有封面的书,需要开启才知道对应职业

书页

书页和继承之书一样的功能,也分全职业和各职业书页,但限制了使用等级,例如1页书页只能用在0~4级,2页书页只能用在0~9级。比起继承之书,书页来源普遍较广,如下所示:


挑战模式:全职业或各职业书页

钓鱼商店兑换:全职业书页

活动奖励:全职业或各职业书页

部分活动箱子:全职业或各职业书页

每日任务:全职业书页x2(灵魂要塞和斗技场任务各奖励一个)

级别任务:偶尔会碰到奖励全职业书页的级别任务

继承之书图鉴

图标名称可使用职业来源说明
没有封面的书 需要开启才知道对应职业 挑战模式、签到奖励、部分活动奖励、领主箱子 开启后可随机获得六种职业中的1本书:

继承之书 全职业 十连抽(获得已拥有的4星及以上勇士奖励1本,不论白卷还是金卷都有)、签到奖励、挑战模式、钓鱼图鉴收集、钓鱼商店、部分活动箱子 可在勇士任意继承等级使用(25级以下),使用后继承等级+1级

奥雷之书 剑士 开启
获得、活动箱子

库西尔琳之书 骑士 开启
获得、活动箱子

溪谷伦之书 弓手 开启
获得、活动箱子

达尔特之书 猎人 开启
获得、活动箱子

罗姗娜之书 法师 开启
获得、活动箱子

马琳之书 祭司 开启
获得、活动箱子

撕裂的继承之书中的1页 全职业 挑战模式、钓鱼商店、部分活动箱子,级别任务奖励 只能在勇士0级~4级继承等级时使用,使用后继承等级+1级

撕裂的奥雷之书中的1页 剑士 挑战模式、部分活动箱子

撕裂的库西尔琳之书中的1页 骑士 挑战模式、部分活动箱子

撕裂的溪谷伦之书中的1页 弓手 挑战模式、部分活动箱子

撕裂的达尔特之书中的1页 猎人 挑战模式、部分活动箱子

撕裂的罗姗娜之书中的1页 法师 挑战模式、部分活动箱子

撕裂的马琳之书中的1页 祭司 挑战模式、部分活动箱子

撕裂的继承之书中的2页 全职业 炼金术工坊合成 、 挑战模式 只能在勇士0级~9级继承等级时使用,使用后继承等级+1级

撕裂的奥雷之书中的2页 剑士 炼金术工坊合成、 挑战模式

撕裂的库西尔琳之书中的2页 骑士 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的溪谷伦之书中的2页 弓手 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的达尔特之书中的2页 猎人 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的罗姗娜之书中的2页 法师 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的马琳之书中的2页 祭司 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的继承之书中的3页 全职业 炼金术工坊合成 、 挑战模式 只能在勇士0级~14级继承等级时使用,使用后继承等级+1级

撕裂的奥雷之书中的3页 剑士 炼金术工坊合成、 挑战模式

撕裂的库西尔琳之书中的3页 骑士 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的溪谷伦之书中的3页 弓手 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的达尔特之书中的3页 猎人 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的罗姗娜之书中的3页 法师 炼金术工坊合成、挑战模式

撕裂的马琳之书中的3页 祭司 炼金术工坊合成、挑战模式

英雄等级


随着游戏更新,新增的高级副本难度会加大,英雄等级最高等级也会逐步提升,目前最大等级为40级;

和以往的训练果实提升属性不同的是,英雄等级会提升勇士的暴击抵抗率

对于不同职业,能力值提升幅度也不一样,具体可参考下方表格数据。

以下为各职业英雄等级各级能力值的提升量。

剑士

继承
等级体力攻击力物理
防御魔法
防御暴击率暴击
伤害命中率回避率暴击
抵抗率
Lv1 9000 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Lv2 9000 0 0 0 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv3 9000 0 125 25 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv4 9000 0 125 25 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv5 9000 225 125 25 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv6 18000 225 125 25 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv7 18000 225 125 25 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv8 18000 225 250 50 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv9 18000 225 250 50 2% 10% 5% 5% 5%
Lv10 18000 450 250 50 2% 10% 5% 5% 5%
Lv11 27000 450 250 50 2% 10% 5% 5% 5%
Lv12 27000 450 250 50 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv13 27000 450 375 75 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv14 27000 450 375 75 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv15 27000 675 375 75 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv16 36000 675 375 75 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv17 36000 675 375 75 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv18 36000 675 500 100 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv19 36000 675 500 100 4% 20% 10% 10% 10%
Lv20 36000 900 500 100 4% 20% 10% 10% 10%
Lv21 45000 900 500 100 4% 20% 10% 10% 10%
Lv22 45000 900 500 100 4% 20% 12% 12% 10%
Lv23 45000 900 625 125 4% 20% 12% 12% 10%
Lv24 45000 900 625 125 5% 25% 12% 12% 12%
Lv25 45000 1125 625 125 5% 25% 12% 12% 12%
Lv26 54000 1125 625 125 5% 25% 12% 12% 12%
Lv27 54000 1125 625 125 5% 25% 14% 14% 12%
Lv28 54000 1125 750 150 5% 25% 14% 14% 12%
Lv29 54000 1125 750 150 6% 30% 14% 14% 14%
Lv30 54000 1350 750 150 6% 30% 14% 14% 14%
Lv31 63000 1350 750 150 6% 30% 14% 14% 14%
Lv32 63000 1350 750 150 6% 30% 16% 16% 14%
Lv33 63000 1350 875 175 6% 30% 16% 16% 14%
Lv34 63000 1350 875 175 7% 35% 16% 16% 16%
Lv35 63000 1575 875 175 7% 35% 16% 16% 16%
Lv36 72000 1575 875 175 7% 35% 16% 16% 16%
Lv37 72000 1575 875 175 7% 35% 18% 18% 16%
Lv38 72000 1575 1000 200 7% 35% 18% 18% 16%
Lv39 72000 1575 1000 200 8% 40% 18% 18% 18%
Lv40 72000 1800 1000 200 8% 40% 18% 18% 18%

骑士

继承
等级体力攻击力物理
防御魔法
防御暴击率暴击
伤害命中率回避率暴击
抵抗率
Lv1 10000 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Lv2 10000 0 0 0 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv3 10000 0 25 125 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv4 10000 0 25 125 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv5 10000 187.5 25 125 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv6 20000 187.5 25 125 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv7 20000 187.5 25 125 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv8 20000 187.5 50 250 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv9 20000 187.5 50 250 2% 10% 5% 5% 5%
Lv10 20000 375 50 250 2% 10% 5% 5% 5%
Lv11 30000 375 50 250 2% 10% 5% 5% 5%
Lv12 30000 375 50 250 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv13 30000 375 75 375 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv14 30000 375 75 375 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv15 30000 562.5 75 375 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv16 40000 562.5 75 375 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv17 40000 562.5 75 375 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv18 40000 562.5 100 500 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv19 40000 562.5 100 500 4% 20% 10% 10% 10%
Lv20 40000 750 100 500 4% 20% 10% 10% 10%
Lv21 50000 750 100 500 4% 20% 10% 10% 10%
Lv22 50000 750 100 500 4% 20% 12% 12% 10%
Lv23 50000 750 125 625 4% 20% 12% 12% 10%
Lv24 50000 750 125 625 5% 25% 12% 12% 12%
Lv25 50000 937.5 125 625 5% 25% 12% 12% 12%
Lv26 60000 937.5 125 625 5% 25% 12% 12% 12%
Lv27 60000 937.5 125 625 5% 25% 14% 14% 12%
Lv28 60000 937.5 150 750 5% 25% 14% 14% 12%
Lv29 60000 937.5 150 750 6% 30% 14% 14% 14%
Lv30 60000 1125 150 750 6% 30% 14% 14% 14%
Lv31 70000 1125 150 750 6% 30% 14% 14% 14%
Lv32 70000 1125 150 750 6% 30% 16% 16% 14%
Lv33 70000 1125 175 875 6% 30% 16% 16% 14%
Lv34 70000 1125 175 875 7% 35% 16% 16% 16%
Lv35 70000 1312.5 175 875 7% 35% 16% 16% 16%
Lv36 80000 1312.5 175 875 7% 35% 16% 16% 16%
Lv37 80000 1312.5 175 875 7% 35% 18% 18% 16%
Lv38 80000 1312.5 200 1000 7% 35% 18% 18% 16%
Lv39 80000 1312.5 200 1000 8% 40% 18% 18% 18%
Lv40 80000 1500 200 1000 8% 40% 18% 18% 18%

弓手

继承
等级体力攻击力物理
防御魔法
防御暴击率暴击
伤害命中率回避率暴击
抵抗率
Lv1 8000 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Lv2 8000 0 0 0 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv3 8000 0 100 100 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv4 8000 0 100 100 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv5 8000 300 100 100 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv6 16000 300 100 100 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv7 16000 300 100 100 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv8 16000 300 200 200 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv9 16000 300 200 200 2% 10% 5% 5% 5%
Lv10 16000 600 200 200 2% 10% 5% 5% 5%
Lv11 24000 600 200 200 2% 10% 5% 5% 5%
Lv12 24000 600 200 200 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv13 24000 600 300 300 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv14 24000 600 300 300 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv15 24000 900 300 300 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv16 32000 900 300 300 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv17 32000 900 300 300 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv18 32000 900 400 400 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv19 32000 900 400 400 4% 20% 10% 10% 10%
Lv20 32000 1200 400 400 4% 20% 10% 10% 10%
Lv21 40000 1200 400 400 4% 20% 10% 10% 10%
Lv22 40000 1200 400 400 4% 20% 12% 12% 10%
Lv23 40000 1200 500 500 4% 20% 12% 12% 10%
Lv24 40000 1200 500 500 5% 25% 12% 12% 12%
Lv25 40000 1500 500 500 5% 25% 12% 12% 12%
Lv26 48000 1500 500 500 5% 25% 12% 12% 12%
Lv27 48000 1500 500 500 5% 25% 14% 14% 12%
Lv28 48000 1500 600 600 5% 25% 14% 14% 12%
Lv29 48000 1500 600 600 6% 30% 14% 14% 14%
Lv30 48000 1800 600 600 6% 30% 14% 14% 14%
Lv31 56000 1800 600 600 6% 30% 14% 14% 14%
Lv32 56000 1800 600 600 6% 30% 16% 16% 14%
Lv33 56000 1800 700 700 6% 30% 16% 16% 14%
Lv34 56000 1800 700 700 7% 35% 16% 16% 16%
Lv35 56000 2100 700 700 7% 35% 16% 16% 16%
Lv36 64000 2100 700 700 7% 35% 16% 16% 16%
Lv37 64000 2100 700 700 7% 35% 18% 18% 16%
Lv38 64000 2100 800 800 7% 35% 18% 18% 16%
Lv39 64000 2100 800 800 8% 40% 18% 18% 18%
Lv40 64000 2400 800 800 8% 40% 18% 18% 18%

猎人

继承
等级体力攻击力物理
防御魔法
防御暴击率暴击
伤害命中率回避率暴击
抵抗率
Lv1 7000 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Lv2 7000 0 0 0 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv3 7000 0 112.5 25 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv4 7000 0 112.5 25 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv5 7000 337.5 112.5 25 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv6 14000 337.5 112.5 25 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv7 14000 337.5 112.5 25 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv8 14000 337.5 225 50 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv9 14000 337.5 225 50 2% 10% 5% 5% 5%
Lv10 14000 675 225 50 2% 10% 5% 5% 5%
Lv11 21000 675 225 50 2% 10% 5% 5% 5%
Lv12 21000 675 225 50 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv13 21000 675 337.5 75 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv14 21000 675 337.5 75 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv15 21000 1012.5 337.5 75 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv16 28000 1012.5 337.5 75 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv17 28000 1012.5 337.5 75 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv18 28000 1012.5 450 100 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv19 28000 1012.5 450 100 4% 20% 10% 10% 10%
Lv20 28000 1350 450 100 4% 20% 10% 10% 10%
Lv21 35000 1350 450 100 4% 20% 10% 10% 10%
Lv22 35000 1350 450 100 4% 20% 12% 12% 10%
Lv23 35000 1350 562.5 125 4% 20% 12% 12% 10%
Lv24 35000 1350 562.5 125 5% 25% 12% 12% 12%
Lv25 35000 1687.5 562.5 125 5% 25% 12% 12% 12%
Lv26 42000 1687.5 562.5 125 5% 25% 12% 12% 12%
Lv27 42000 1687.5 562.5 125 5% 25% 14% 14% 12%
Lv28 42000 1687.5 675 150 5% 25% 14% 14% 12%
Lv29 42000 1687.5 675 150 6% 30% 14% 14% 14%
Lv30 42000 2025 675 150 6% 30% 14% 14% 14%
Lv31 49000 2025 675 150 6% 30% 14% 14% 14%
Lv32 49000 2025 675 150 6% 30% 16% 16% 14%
Lv33 49000 2025 787.5 175 6% 30% 16% 16% 14%
Lv34 49000 2025 787.5 175 7% 35% 16% 16% 16%
Lv35 49000 2362.5 787.5 175 7% 35% 16% 16% 16%
Lv36 56000 2362.5 787.5 175 7% 35% 16% 16% 16%
Lv37 56000 2362.5 787.5 175 7% 35% 18% 18% 16%
Lv38 56000 2362.5 900 200 7% 35% 18% 18% 16%
Lv39 56000 2362.5 900 200 8% 40% 18% 18% 18%
Lv40 56000 2700 900 200 8% 40% 18% 18% 18%

法师

继承
等级体力攻击力物理
防御魔法
防御暴击率暴击
伤害命中率回避率暴击
抵抗率
Lv1 5000 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Lv2 5000 0 0 0 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv3 5000 0 25 112.5 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv4 5000 0 25 112.5 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv5 5000 375 25 112.5 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv6 10000 375 25 112.5 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv7 10000 375 25 112.5 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv8 10000 375 50 225 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv9 10000 375 50 225 2% 10% 5% 5% 5%
Lv10 10000 750 50 225 2% 10% 5% 5% 5%
Lv11 15000 750 50 225 2% 10% 5% 5% 5%
Lv12 15000 750 50 225 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv13 15000 750 75 337.5 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv14 15000 750 75 337.5 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv15 15000 1125 75 337.5 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv16 20000 1125 75 337.5 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv17 20000 1125 75 337.5 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv18 20000 1125 100 450 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv19 20000 1125 100 450 4% 20% 10% 10% 10%
Lv20 20000 1500 100 450 4% 20% 10% 10% 10%
Lv21 25000 1500 100 450 4% 20% 10% 10% 10%
Lv22 25000 1500 100 450 4% 20% 12% 12% 10%
Lv23 25000 1500 125 562.5 4% 20% 12% 12% 10%
Lv24 25000 1500 125 562.5 5% 25% 12% 12% 12%
Lv25 25000 1875 125 562.5 5% 25% 12% 12% 12%
Lv26 30000 1875 125 562.5 5% 25% 12% 12% 12%
Lv27 30000 1875 125 562.5 5% 25% 14% 14% 12%
Lv28 30000 1875 150 675 5% 25% 14% 14% 12%
Lv29 30000 1875 150 675 6% 30% 14% 14% 14%
Lv30 30000 2250 150 675 6% 30% 14% 14% 14%
Lv31 35000 2250 150 675 6% 30% 14% 14% 14%
Lv32 35000 2250 150 675 6% 30% 16% 16% 14%
Lv33 35000 2250 175 787.5 6% 30% 16% 16% 14%
Lv34 35000 2250 175 787.5 7% 35% 16% 16% 16%
Lv35 35000 2625 175 787.5 7% 35% 16% 16% 16%
Lv36 40000 2625 175 787.5 7% 35% 16% 16% 16%
Lv37 40000 2625 175 787.5 7% 35% 18% 18% 16%
Lv38 40000 2625 200 900 7% 35% 18% 18% 16%
Lv39 40000 2625 200 900 8% 40% 18% 18% 18%
Lv40 40000 3000 200 900 8% 40% 18% 18% 18%

祭司

继承
等级体力攻击力物理
防御魔法
防御暴击率暴击
伤害命中率回避率暴击
抵抗率
Lv1 9000 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
Lv2 9000 0 0 0 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv3 9000 0 100 100 0% 0% 2.5% 2.5% 0%
Lv4 9000 0 100 100 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv5 9000 262.5 100 100 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv6 18000 262.5 100 100 1% 5% 2.5% 2.5% 2.5%
Lv7 18000 262.5 100 100 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv8 18000 262.5 200 200 1% 5% 5% 5% 2.5%
Lv9 18000 262.5 200 200 2% 10% 5% 5% 5%
Lv10 18000 525 200 200 2% 10% 5% 5% 5%
Lv11 27000 525 200 200 2% 10% 5% 5% 5%
Lv12 27000 525 200 200 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv13 27000 525 300 300 2% 10% 7.5% 7.5% 5%
Lv14 27000 525 300 300 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv15 27000 787.5 300 300 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv16 36000 787.5 300 300 3% 15% 7.5% 7.5% 7.5%
Lv17 36000 787.5 300 300 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv18 36000 787.5 400 400 3% 15% 10% 10% 7.5%
Lv19 36000 787.5 400 400 4% 20% 10% 10% 10%
Lv20 36000 1050 400 400 4% 20% 10% 10% 10%
Lv21 45000 1050 400 400 4% 20% 10% 10% 10%
Lv22 45000 1050 400 400 4% 20% 12% 12% 10%
Lv23 45000 1050 500 500 4% 20% 12% 12% 10%
Lv24 45000 1050 500 500 5% 25% 12% 12% 12%
Lv25 45000 1312.5 500 500 5% 25% 12% 12% 12%
Lv26 54000 1312.5 500 500 5% 25% 12% 12% 12%
Lv27 54000 1312.5 500 500 5% 25% 14% 14% 12%
Lv28 54000 1312.5 600 600 5% 25% 14% 14% 12%
Lv29 54000 1312.5 600 600 6% 30% 14% 14% 14%
Lv30 54000 1575 600 600 6% 30% 14% 14% 14%
Lv31 63000 1575 600 600 6% 30% 14% 14% 14%
Lv32 63000 1575 600 600 6% 30% 16% 16% 14%
Lv33 63000 1575 700 700 6% 30% 16% 16% 14%
Lv34 63000 1575 700 700 7% 35% 16% 16% 16%
Lv35 63000 1837.5 700 700 7% 35% 16% 16% 16%
Lv36 72000 1837.5 700 700 7% 35% 16% 16% 16%
Lv37 72000 1837.5 700 700 7% 35% 18% 18% 16%
Lv38 72000 1837.5 800 800 7% 35% 18% 18% 16%
Lv39 72000 1837.5 800 800 8% 40% 18% 18% 18%
Lv40 72000 2100 800 800 8% 40% 18% 18% 18%

<style> .booktable{ width:100%; } .booktable td{ text-align:right; } </style>

Toplist

最新的帖子

標籤