華航 技術 分析

我的自選股

立即登入瀏覽你的投資組合。登入

網友也在看

股名/股號

股價

漲跌(%)

成交量(張)

  • 長榮航

    2618.TW

    32.75

    1.153.39%

    168,110

  • 長榮

    2603.TW

    158.00

    2.001.28%

    53,905

  • 台積電

    2330.TW

    455.00

    9.502.05%

    29,673

  • 陽明

    2609.TW

    67.40

    0.901.35%

    48,634

  • 友達

    2409.TW

    15.80

    0.452.77%

    54,270

航運產業漲跌排行

股名/股號

股價

漲跌(%)

成交量(張)

  • 四維航

    5608.TW

    28.65

    0.501.78%

    7,365

  • 裕民

    2606.TW

    41.10

    0.651.61%

    10,089

  • 台驊投控

    2636.TW

    71.00

    1.101.57%

    870

  • 亞航

    2630.TW

    17.45

    0.251.45%

    155

  • 陽明

    2609.TW

    67.40

    0.901.35%

    48,506

相關概念股

概念股

當日平均漲跌%

近1月平均漲跌%

  • 日圓貶值

    1.30%

    3.73%

  • 航空/航太

    1.98%

    3.32%

Yahoo Finance服務條款隱私權

台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明

台股行情、個股基本資料及財務資訊為精誠資訊提供。

個股技術分析線圖係精誠資訊版權所有 © 2022 Systex All Rights Reserved.

2610 華航 期貨標的 權證標的 資料日期: 09/23
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
21.4 22.2 -0.8 -3.6% 5.63% 22.1 22.6 21.35
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
141,557 30.92 億 47,517 3 張/筆 21.84 元 1.8 9.07 0
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
171,138 38.79 億 45,148 3.8 張/筆 22.66 元 -0.5 (-2.2%)

連漲連跌: 連2跌  ( -1.3元 / -5.73%)        
財報評分: 最新51分 / 平均38分        上市指數: 14118.38 (-166.25 / -1.16%)

華航 技術 分析

成交價: 21.4元 (-0.8元 / -3.6%) 成交張數: 14.2萬張 成交金額: 30.9億元
歷史排名創高/創低連續漲跌日數歷史排名創高/創低歷史排名創高/創低

第2198高

近11日新低

連2跌

(-1.3元 / -5.73%)

第176高

近2日新低

第158高

近2日新低

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

3日

09/21
~09/23

5日

09/19
~09/23

10日

09/12
~09/23

一個月

08/25
~09/23

三個月

06/27
~09/23

半年

03/28
~09/23

一年

21'09/24
~09/23

二年

20'09/24
~09/23

三年

19'09/25
~09/23

五年

17'09/25
~09/23

十年

12'09/24
~09/23

十五年

07'09/26
~09/23

二十年

02'09/24
~09/23

今年

01/03
~09/23

  漲跌價   -1.3 -1.2 -0.5 +0.8 -0.95 -4.95 +5.3 +13.24 +12.25 +9.8 +9.15 +8.5 +10.1 -6.15
漲跌幅 -5.73% -5.31% -2.28% +3.88% -4.25% -18.8% +32.9% +162% +134% +84.5% +74.7% +65.9% +89.4% -22.3%
振幅 7.93% 7.96% 8.22% 12.9% 16.6% 36.4% 98.8% 293% 289% 228% 216% 209% 238% 42.1%

3日

09/21
~09/23

5日

09/19
~09/23

10日

09/12
~09/23

一個月

08/25
~09/23

三個月

06/27
~09/23

半年

03/28
~09/23

一年

21'09/24
~09/23

二年

20'09/24
~09/23

三年

19'09/25
~09/23

五年

17'09/25
~09/23

十年

12'09/24
~09/23

十五年

07'09/26
~09/23

二十年

02'09/24
~09/23

今年

01/03
~09/23

 成交千張  373 506 795 1,763 3,917 11,919 42,303 74,330 79,151 84,357 101,078 136,876 145,576 24,596
週轉率 6.22% 8.44% 13.3% 29.4% 65.4% 199% 706% 1240% 1321% 1407% 1686% 2284% 2429% 410%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

交易
日期
開盤最高最低收盤漲跌漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料法人買賣超(張)外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張)券資

(%)
張數筆數均張億元外資投信自營合計增減餘額增減餘額
09/23 22.1 22.6 21.35 21.4 -0.8 -3.6 5.63 141,557 47,517 2.98 30.9 -42,231 +5 -5,295 -47,521 11.7 -5,021 178,137 +2,014 31,353 17.6
09/22 22.45 23.15 22.2 22.2 -0.5 -2.2 4.19 171,138 45,148 3.79 38.8 -21,049 +313 +3,232 -17,504 12.4 -790 183,158 +3,926 29,339 16
09/21 22.75 22.9 22.4 22.7 0 0 2.2 59,935 16,664 3.6 13.6 -13,996 +1,203 +11.8 -12,781 12.8 +4,547 183,948 -12 25,413 13.8
09/20 22.7 22.95 22.6 22.7 +0.25 +1.11 1.56 68,088 18,383 3.7 15.5 -1,045 +1,023 +832 +810 12.9 -1,285 179,401 +443 25,425 14.2
09/19 22.9 23 22.35 22.45 -0.15 -0.66 2.88 65,399 19,210 3.4 14.8 -14,517 +1,014 -60.8 -13,564 12.9 +2,420 180,686 -681 24,982 13.8
09/16 22.2 22.7 22.1 22.6 +0.45 +2.03 2.71 88,899 19,317 4.6 20 +11,572 +8,852 +513 +20,937 13.1 +608 178,266 +914 25,663 14.4
09/15 22.1 22.6 22.05 22.15 +0.1 +0.45 2.49 46,927 12,194 3.85 10.4 -6,017 +11 +635 -5,371 12.9 +1,006 177,658 -215 24,749 13.9
09/14 21.6 22.15 21.55 22.05 -0.3 -1.34 2.68 45,809 13,133 3.49 10 -9,150 -401 +111 -9,439 13 +1,558 176,652 -23 24,964 14.1
09/13 22.7 22.8 22.3 22.35 -0.05 -0.22 2.23 53,134 15,882 3.35 12 -5,964 -1 -1,580 -7,545 13 -3,192 175,094 +699 24,987 14.3
09/12 22.15 22.6 22.15 22.4 +0.5 +2.28 2.05 54,016 14,788 3.65 12.1 +7,985 0 +1,067 +9,052 13.1 -1,107 178,286 -2,457 24,288 13.6
09/08 21.5 22.05 21.5 21.9 +0.7 +3.3 2.59 56,523 15,248 3.71 12.3 +11,488 -268 +624 +11,844 12.9 -3,203 179,393 +560 26,745 14.9
09/07 21.3 21.35 21 21.2 -0.35 -1.62 1.62 29,021 10,430 2.78 6.15 -2,216 0 -330 -2,546 12.6 -196 182,596 +1,022 26,185 14.3
09/06 21.55 22.25 21.5 21.55 +0.15 +0.7 3.5 54,177 18,220 2.97 11.8 -3,966 +28 +55.1 -3,883 12.6 +3,436 182,792 +1,900 25,163 13.8
09/05 22 22.2 21.35 21.4 -0.6 -2.73 3.86 54,516 17,213 3.17 11.8 -9,011 +16 -731 -9,726 12.7 -1,068 179,356 -3 23,263 13
09/02 22.85 22.9 21.9 22 -0.7 -3.08 4.41 76,426 24,905 3.07 17 -18,010 0 -1,377 -19,386 12.7 +370 180,424 -1,080 23,266 12.9
09/01 22.7 22.95 22.5 22.7 -0.1 -0.44 1.97 69,752 19,600 3.56 15.9 -6,347 +4,438 -2,823 -4,733 12.9 +1,207 180,054 -1,031 24,346 13.5
08/31 22.4 23.3 22.15 22.8 +0.55 +2.47 5.17 168,899 39,657 4.26 38.6 -5,563 +1,808 +2,428 -1,327 13 +650 178,847 +2,141 25,377 14.2
08/30 22.4 22.75 22.2 22.25 +0.05 +0.23 2.48 81,368 21,037 3.87 18.3 -6,701 +11 +31.8 -6,658 13.1 -821 178,197 -686 23,236 13
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
08/29 21.9 22.55 21.8 22.2 -0.7 -3.06 3.28 128,233 35,802 3.58 28.6 -22,921 +13 -997 -23,905 13.2 -882 179,018 -600 23,922 13.4
08/26 21.05 22.9 21 22.9 +2.05 +9.83 9.11 225,234 57,396 3.92 50.6 +36,882 -212 +4,578 +41,248 13.5 +6,388 180,041 +1,223 24,302 13.5
08/25 20.7 21 20.65 20.85 +0.25 +1.21 1.7 24,127 7,447 3.24 5.03 -1,050 +15 +249 -787 12.8 -78 173,653 -339 23,079 13.3
08/24 21 21.1 20.6 20.6 -0.4 -1.9 2.38 42,997 16,350 2.63 8.93 -14,075 -200 -342 -14,617 12.8 +1,620 173,731 +796 23,418 13.5
08/23 21.15 21.3 21 21 -0.35 -1.64 1.41 30,720 10,747 2.86 6.48 -12,762 -337 -736 -13,835 13 +1,641 172,111 +330 22,622 13.1
08/22 21.05 21.5 21 21.35 -0.05 -0.23 2.34 35,318 9,830 3.59 7.5 -2,758 -880 +504 -3,134 13.2 +47 170,470 -616 22,292 13.1
08/19 21.65 21.7 21.25 21.4 -0.3 -1.38 2.07 44,704 14,849 3.01 9.57 -14,366 +9 -326 -14,683 13.3 +494 170,423 -675 22,908 13.4
08/18 21.65 21.9 21.6 21.7 -0.1 -0.46 1.38 23,158 7,603 3.05 5.03 -7,493 -328 +64.2 -7,756 13.5 +398 169,929 -4,783 23,583 13.9
08/17 21.85 22.15 21.8 21.8 -0.1 -0.46 1.6 28,083 10,511 2.67 6.15 -7,926 0 +496 -7,430 13.6 +532 169,531 -579 28,366 16.7
08/16 21.95 22.25 21.8 21.9 0 0 2.05 39,508 10,681 3.7 8.7 -8,819 -1,765 +385 -10,199 13.8 +948 168,999 -3,080 28,945 17.1
08/15 22.1 22.1 21.8 21.9 -0.15 -0.68 1.36 24,027 7,776 3.09 5.27 -374 -813 -1,920 -3,108 14 +993 168,051 -1,496 32,025 19.1
08/12 22 22.15 21.7 22.05 +0.1 +0.46 2.05 25,787 9,031 2.86 5.65 -1,059 0 +62 -997 14 -5,361 167,058 -147 33,521 20.1
08/11 22.3 22.35 21.95 21.95 +0.15 +0.69 1.83 32,261 10,414 3.1 7.12 -5,326 -500 -309 -6,135 14 +1,246 172,419 -964 33,668 19.5
08/10 21.5 22.1 21.45 21.8 -0.05 -0.23 2.97 33,488 9,985 3.35 7.32 +3,069 +9 +233 +3,311 14.1 -75 171,173 -2,177 34,632 20.2
08/09 21.7 22 21.6 21.85 +0.15 +0.69 1.84 28,826 8,861 3.25 6.29 -2,476 +5 -771 -3,242 14.1 -43 171,248 +832 36,809 21.5
08/08 21.5 21.8 21.35 21.7 -0.05 -0.23 2.07 25,456 7,782 3.27 5.49 +7,161 +11 +24.6 +7,197 14.1 -1,984 171,291 +704 35,977 21
08/05 21.4 21.75 21.35 21.75 +0.7 +3.33 1.9 40,936 13,268 3.09 8.83 +11,226 +8 +1,505 +12,739 14 -739 173,275 +11 35,273 20.4
08/04 20.85 21.2 20.35 21.05 0 0 4.04 79,838 24,636 3.24 16.5 +4,462 +2 +536 +5,000 13.8 -1,182 174,014 -5,077 35,262 20.3
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
08/03 21.3 21.55 20.8 21.05 -0.5 -2.32 3.48 73,668 23,948 3.08 15.6 +4,102 +14.2 -630 +3,486 13.8 -16,066 175,196 +2,546 40,339 23
08/02 22.2 22.2 21.5 21.55 -0.85 -3.79 3.12 76,575 27,404 2.79 16.7 -13,167 -2,127 -2,013 -17,308 13.6 +2,349 191,262 +9,472 37,793 19.8
08/01 22.65 22.65 22.3 22.4 -0.2 -0.88 1.55 32,393 10,736 3.02 7.27 -3,445 +18 -1,248 -4,675 13.9 +180 188,913 +3,075 28,321 15
07/29 22.9 23 22.6 22.6 -0.1 -0.44 1.76 32,791 10,436 3.14 7.46 -13,904 -40 -603 -14,547 14 +1,370 188,733 +271 25,246 13.4
07/28 23.3 23.35 22.7 22.7 -0.4 -1.73 2.81 34,916 12,138 2.88 8.01 -6,239 -359 -1,387 -7,985 14 +140 187,363 +311 24,975 13.3
07/27 22.7 23.15 22.7 23.1 +0.45 +1.99 1.99 30,010 9,073 3.31 6.88 +10,732 +17 +1,046 +11,794 14.1 -2,124 187,223 +2,896 24,664 13.2
07/26 22.65 23 22.6 22.65 -0.15 -0.66 1.75 35,292 10,415 3.39 8.03 -7,898 +37 -120 -7,981 13.9 +123 189,347 +382 21,768 11.5
07/25 23.1 23.1 22.7 22.8 -0.4 -1.72 1.72 32,881 11,490 2.86 7.51 -9,169 +13 -401 -9,557 14 +284 189,224 +1,024 21,386 11.3
07/22 23.3 23.5 23.05 23.2 -0.1 -0.43 1.93 33,334 11,000 3.03 7.73 -2,937 +50 -229 -3,115 14.1 +1,316 188,940 -335 20,362 10.8
07/21 23.35 23.6 23.1 23.3 +0.05 +0.22 2.15 38,067 11,441 3.33 8.87 +4,761 +2,056 +827 +7,644 14.2 +2,212 187,624 +48 20,697 11
07/20 23.9 24.05 23.2 23.25 -0.35 -1.48 3.6 75,413 22,038 3.42 17.8 -10,840 +3 -1,616 -12,453 14.2 +620 185,412 +1,071 20,649 11.1
07/19 23.25 23.7 23.15 23.6 +0.4 +1.72 2.37 77,668 22,491 3.45 18.2 +13,764 +7 +2,295 +16,066 14.4 -433 184,792 +1,399 19,578 10.6
07/18 22.8 23.4 22.8 23.2 +0.55 +2.43 2.65 62,896 16,847 3.73 14.6 +4,761 +2,056 +827 +7,644 14.1 -1,604 185,225 +76 18,179 9.81
07/15 23.15 23.15 22.55 22.65 -0.5 -2.16 2.59 51,730 16,955 3.05 11.8 -17,555 -1,049 -431 -19,035 14 +3,275 186,829 +694 18,103 9.69
07/14 22.95 23.3 22.7 23.15 0 0 2.59 51,185 16,818 3.04 11.8 -9,809 0 -887 -10,696 14.2 +1,502 183,554 +852 17,409 9.48
07/13 22.95 24.05 22.85 23.15 +0.9 +4.04 5.39 128,684 35,198 3.66 30.1 +15,533 0 +3,821 +19,354 14.3 -476 182,052 +3,205 16,557 9.09
07/12 23 23.05 22.2 22.25 -1 -4.3 3.66 57,940 18,831 3.08 13 -15,396 0 -1,030 -16,425 14 +3,998 182,528 +2,311 13,352 7.32
07/11 23.5 23.6 22.95 23.25 0 0 2.8 38,534 12,782 3.01 8.94 -4,316 +2 -1,000 -5,314 14.2 +823 178,530 +469 11,041 6.18
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
07/08 23.3 23.65 23.1 23.25 +0.45 +1.97 2.41 79,291 21,972 3.61 18.6 +7,960 +114 +1,355 +9,429 14.2 -2,588 177,707 +560 10,572 5.95
07/07 22.6 22.9 22 22.8 +0.45 +2.01 4.03 54,629 16,323 3.35 12.3 +7,145 +344 +239 +7,728 13.6 -1,378 180,295 +3,260 10,012 5.55
07/06 22.8 23.05 22.25 22.35 -0.15 -0.67 3.56 66,984 20,614 3.25 15.2 -16,682 -77 -2,106 -18,865 13.6 +4,509 181,673 +6,752 6,752 3.72
07/05 22.95 23.4 22.75 23.35 +0.9 +4.01 2.9 83,734 22,136 3.78 19.4 +14,405 +352 +2,359 +17,115 13.9 -2,652 177,164 0 0 0
07/04 22.3 23.15 22.2 22.45 +0.45 +2.05 4.32 64,387 20,536 3.14 14.6 +3,818 +1,371 +1,980 +7,169 13.6 -1,320 179,816 0 0 0
07/01 23.65 23.7 22 22 -1.5 -6.38 7.23 83,704 30,439 2.75 18.9 -15,269 +362 -842 -15,749 13.4 -7,066 181,136 -10 0 0
06/30 23.65 23.85 23.3 23.5 -0.1 -0.42 2.33 71,166 21,026 3.38 16.8 -7,867 +503 -371 -7,734 13.7 +268 188,202 -7,230 10 0.01
06/29 22.9 23.6 22.75 23.6 +0.4 +1.72 3.66 54,582 17,204 3.17 12.7 +2,738 +362 +1,057 +4,157 14 +1,037 187,934 -2,952 7,240 3.85
06/28 23.2 23.25 22.7 23.2 -0.1 -0.43 2.36 36,826 12,297 2.99 8.47 -3,143 +5 +270 -2,868 13.9 -572 186,897 -2,607 10,192 5.45