西亞地區人口結構變化

西班牙 人口:巴伦西亚社区:巴伦西亚

1997 - 2017 | 年 | 人 | Instituto Nacional de Estadística

人口:巴伦西亚社区:巴伦西亚在12-01-2017达2,546,451.000人,相较于12-01-2016的2,540,707.000人有所增长。人口:巴伦西亚社区:巴伦西亚数据按年更新,12-01-1997至12-01-2017期间平均值为2,540,707.000人,共21份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2009,达2,581,147.000人,而历史最低值则出现于12-01-1997,为2,172,796.000人。CEIC提供的人口:巴伦西亚社区:巴伦西亚数据处于定期更新的状态,数据来源于Instituto Nacional de Estadística,数据归类于Global Database的西班牙 – 表 ES.G001:人口:1月1日。

查看图表中 1997 到2017 期间的西班牙 西班牙 Population: Valencian Community: Valencia

西班牙2017的西班牙 Population: Valencian Community: Valencia是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
2,546,451.00 2017 2,540,707.00 2016 2,172,796.00 1997 2,581,147.00 2009 1997 - 2017

西班牙 Population: Valencian Community: Valencia的相关指标

相关指标 数值 频率 范围
人口:巴伦西亚社区:巴伦西亚 (人) 2,546,451.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚 (人) 8,379,248.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚:阿尔梅里亚 (人) 708,540.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚:加的斯 (人) 1,238,480.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚:科尔多瓦 (人) 784,852.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚:格林纳达 (人) 911,721.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚:韦尔瓦 (人) 519,113.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚:哈恩市 (人) 637,682.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚:马拉加 (人) 1,639,786.00 2017 1997 - 2017
人口:安达卢西亚:塞维利亚 (人) 1,939,074.00 2017 1997 - 2017
人口:亚拉贡 (人) 1,307,984.00 2017 1997 - 2017
人口:亚拉贡:韦斯卡 (人) 219,092.00 2017 1997 - 2017
人口:亚拉贡:特鲁埃尔(西班牙地名) (人) 134,490.00 2017 1997 - 2017
人口:亚拉贡:萨拉戈萨 (人) 954,402.00 2017 1997 - 2017
人口:阿斯图里亚斯 (人) 1,028,135.00 2017 1997 - 2017
人口:巴利阿里群岛 (人) 1,128,139.00 2017 1997 - 2017
人口:加那利群岛 (人) 2,126,779.00 2017 1997 - 2017
人口:加那利群岛:拉帕尔马 (人) 1,108,475.00 2017 1997 - 2017
人口:加那利群岛:圣克鲁斯德特内里费 (人) 1,018,304.00 2017 1997 - 2017
人口:坎塔布里亚 (人) 580,067.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂 (人) 2,407,650.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:阿维拉(西班牙中部的古城) (人) 158,265.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:布尔戈斯 (人) 356,905.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:柠檬 (人) 463,319.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:帕伦西亚 (人) 161,967.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:萨拉曼卡 (人) 331,202.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:塞戈维亚 (人) 153,203.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:索里亚(西班牙地名) (人) 88,571.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:巴利亚多利德 (人) 519,674.00 2017 1997 - 2017
人口:卡斯蒂利亚和莱昂:萨莫拉 (人) 174,544.00 2017 1997 - 2017
人口:Castilla-La Mancha (人) 2,025,510.00 2017 1997 - 2017
人口:Castilla-La Mancha:阿尔瓦塞特 (人) 388,549.00 2017 1997 - 2017
人口:Castilla-La Mancha:雷阿尔城 (人) 498,802.00 2017 1997 - 2017
人口:Castilla-La Mancha:昆卡 (人) 197,130.00 2017 1997 - 2017
人口:Castilla-La Mancha:墨西哥瓜达拉哈拉市 (人) 254,276.00 2017 1997 - 2017
人口:Castilla-La Mancha:托莱多市 (人) 686,753.00 2017 1997 - 2017
人口:加泰罗尼亚 (人) 7,596,131.00 2017 1997 - 2017
人口:加泰罗尼亚:巴塞罗纳 (人) 5,606,913.00 2017 1997 - 2017
人口:加泰罗尼亚:赫罗纳 (人) 761,353.00 2017 1997 - 2017
人口:加泰罗尼亚:莱里达 (人) 432,383.00 2017 1997 - 2017
人口:加泰罗尼亚:塔拉戈纳(西班牙地名) (人) 795,482.00 2017 1997 - 2017
人口:巴伦西亚社区 (人) 4,959,243.00 2017 1997 - 2017
人口:巴伦西亚社区:阿利坎特 (人) 1,835,916.00 2017 1997 - 2017
人口:巴伦西亚社区:卡斯特利翁 (人) 576,876.00 2017 1997 - 2017
人口:埃斯特雷马杜拉(西班牙地名) (人) 1,072,059.00 2017 1997 - 2017
人口:埃斯特雷马杜拉(西班牙地名):巴达霍斯 (人) 676,244.00 2017 1997 - 2017
人口:埃斯特雷马杜拉(西班牙地名):卡塞雷斯 (人) 395,815.00 2017 1997 - 2017
人口:加利西亚 (人) 2,700,970.00 2017 1997 - 2017
人口:加利西亚:阿科鲁尼亚 (人) 1,119,091.00 2017 1997 - 2017
人口:加利西亚:卢戈 (人) 331,232.00 2017 1997 - 2017
人口:加利西亚:欧伦塞 (人) 309,112.00 2017 1997 - 2017
人口:加利西亚:庞特维德拉 (人) 941,535.00 2017 1997 - 2017
人口:马德里 (人) 6,576,009.00 2017 1997 - 2017
人口:穆尔西亚自治区 (人) 1,477,946.00 2017 1997 - 2017
人口:纳瓦拉 (人) 647,219.00 2017 1997 - 2017
人口:巴斯克自治区 (人) 2,198,657.00 2017 1997 - 2017
人口:巴斯克自治区:阿拉瓦角 (人) 328,741.00 2017 1997 - 2017
人口:巴斯克自治区:比斯卡亚 (人) 720,347.00 2017 1997 - 2017
人口:巴斯克自治区:吉普斯夸 (人) 1,149,569.00 2017 1997 - 2017
人口:拉里奥哈 (人) 315,371.00 2017 1997 - 2017
人口:休达 (人) 85,144.00 2017 1997 - 2017
人口:梅利利亚 (人) 86,308.00 2017 1997 - 2017
Population According to ECB (人口) 46,468,000.00 2016 每年 1991 - 2016

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

西班牙重点数据

购买所选数据

包括 152条相关数据。即时访问excel中的完整历史记录数据。

国民经济核算 数值 频率 范围
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 57,331.185 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 37,648.257 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.635 2027 1980 - 2027
国内生产总值平减指数增长 (%) 3.0 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
人均国内生产总值 (美元) 27,002.608 2020 1960 - 2020
固定资本形成总额 (百万美元) 73,951.687 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
Gross National Product (GNP) (百万美元) 349,206.807 Mar 2022 Mar 1999 - Mar 2022
总储蓄率 (%) 20.4 Mar 2022 Mar 1999 - Mar 2022
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 22.5 Jun 2022 Mar 1980 - Jun 2022
名义国内生产总值 (百万美元) 341,008.7 Jun 2022 Mar 1970 - Jun 2022
名义国内生产总值增长 (%) 9.520 Jun 2022 Mar 1971 - Jun 2022
私人消费支出 (百万美元) 196,997.994 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 55.9 Jun 2022 Mar 1980 - Jun 2022
公共消费支出 (百万美元) 71,068.088 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 21.3 Jun 2022 Mar 1980 - Jun 2022
实际国内生产总值增长 (%) 6.3 Jun 2022 Mar 1996 - Jun 2022
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 83.719 Jun 2022 Mar 1980 - Jun 2022
生产 数值 频率 范围
黄金生产 (公斤) 1,913.000 2019 1990 - 2019
工业生产指数增长 (%) 5.3 Jul 2022 Jan 1962 - Jul 2022
矿产生产 (公吨) 21,819,582.000 2020 2009 - 2020
汽车生产 (单位) 2,098,133.000 2021 1997 - 2021
白银生产 (公吨) 30.000 2019 1986 - 2019
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 1.3 Dec 2019 Jan 2003 - Dec 2019
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 2,358.000 Feb 2020 Jan 2000 - Feb 2020
房价增长 (%) 8.5 Aug 2022 Jan 2002 - Aug 2022
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 103.343 Mar 2022 Mar 1971 - Mar 2022
名义住宅物业价格指数增长 (%) 8.531 Mar 2022 Mar 1972 - Mar 2022
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 86.170 Mar 2022 Mar 1971 - Mar 2022
实际住宅物业价格指数增长 (%) 0.621 Mar 2022 Mar 1972 - Mar 2022
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.4 Mar 2022 Dec 1995 - Mar 2022
预测:政府开支 (十亿欧元) 678.585 2027 1980 - 2027
预测:政府净负债 (十亿欧元) 1,789.840 2027 1980 - 2027
预测:政府收入 (十亿欧元) 617.356 2027 1980 - 2027
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 117.7 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
国家政府债务 (百万美元) 1,612,759.4 Mar 2022 Dec 1990 - Mar 2022
税收 (百万美元) 349,816.189 2021 1995 - 2021
综合财政结余 (百万美元) -5,473.968 Mar 2022 Mar 1995 - Mar 2022
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 24.5 2021 1995 - 2021

更多西班牙的指标

Indicators 数值 频率 范围
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:增加值总额(GVA) (百万欧元) 286,825.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:农业、林业和渔业 (百万欧元) 6,881.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:工业 (百万欧元) 49,518.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:工业:其中制造业 (百万欧元) 36,859.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:建筑业 (百万欧元) 16,103.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:服务业 (百万欧元) 214,323.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:服务业:贸易、运输和住宿 (百万欧元) 68,436.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:服务业:信息与通信 (百万欧元) 11,344.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:服务业:金融及保险业 (百万欧元) 11,499.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:服务业:房地产 (百万欧元) 32,728.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:服务业:专业活动 (百万欧元) 24,081.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:服务业:公共管理、医疗和教育 (百万欧元) 53,467.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:GVA:服务业:艺术、娱乐和其他 (百万欧元) 12,768.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:税收,扣除补贴 (百万欧元) 33,536.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值(GDP) (百万欧元) 327,758.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:最终消费支出 (百万欧元) 252,786.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:最终消费支出:HN:家庭 (百万欧元) 179,792.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:最终消费支出:一般政府 (百万欧元) 69,698.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:资本形成总额 (百万欧元) 73,613.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:固定资本形成总额 (百万欧元) 72,067.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:库存变化和收购,扣除贵重物品出售 (百万欧元) 1,546.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:出口:商品和服务 (百万欧元) 137,877.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:进口:商品和服务 (百万欧元) 136,518.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值(GDP):季节性和工作日调整后(swda) (百万欧元) 320,361.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:最终消费支出 (百万欧元) 251,835.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:最终消费支出:家庭 (百万欧元) 181,745.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:最终消费支出:一般政府 (百万欧元) 66,765.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:资本形成总额 (百万欧元) 73,099.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:固定资本形成总额 (百万欧元) 69,474.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:出口:商品和服务 (百万欧元) 133,403.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:进口:商品和服务 (百万欧元) 137,976.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
就业:季节性和工作日调整数据 (千人) 20,395.600 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
就业:季节性和工作日调整数据:工业:其中制造业 (千人) 1,903.000 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
就业:季节性和工作日调整数据:服务业:贸易、运输和住宿 (千人) 5,785.100 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
就业:季节性和工作日调整数据:服务业:公共管理、医疗和教育 (千人) 4,857.300 Jun 2022 Mar 1995 - Jun 2022
出游数量:居民:国外旅游 (人次) 906,704.000 Mar 2022 Feb 2015 - Mar 2022
旅客入境:旅客:德国 (人) 1,096,125.000 Jul 2022 Oct 2015 - Jul 2022
旅客入境:旅客:法国 (人) 1,410,533.000 Jul 2022 Oct 2015 - Jul 2022
旅客入境:旅客:意大利 (人) 402,191.000 Jun 2022 Oct 2015 - Jun 2022
旅客入境:旅客:北方地区 (人) 586,343.000 Jul 2022 Oct 2015 - Jul 2022
旅客入境:旅客:英国 (人) 1,803,609.000 Jun 2022 Oct 2015 - Jun 2022
调和消费者物价指数(HICP) (2015=100) 117.840 Aug 2022 Jan 1997 - Aug 2022
ES:泛欧实时全额自动清算系统 2(TARGET 2)结余:未偿 (百万欧元) -494,878.540 Jul 2022 May 2008 - Jul 2022
ES:泛欧实时全额自动清算系统 2(TARGET 2)结余:平均 (百万欧元) -504,544.486 Jul 2022 Jan 2001 - Jul 2022
劳动力:16至19岁 (千人) 236.50 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
劳动力:65至69年 (千人) 143.90 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
劳动力:70年及以上 (千人) 45.60 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
劳动力:男性:16至19岁 (千人) 134.90 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
劳动力:男性:65至69年 (千人) 87.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
劳动力:男性:70年及以上 (千人) 29.20 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
劳动力:女性:16至19岁 (千人) 101.70 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
劳动力:女性:65至69年 (千人) 56.90 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
劳动力:女性:70年及以上 (千人) 16.40 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
就业:16至19岁 (千人) 103.70 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
就业:65至69年 (千人) 136.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
就业:70年及以上 (千人) 45.40 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
就业:男性:16至19岁 (千人) 58.50 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
就业:男性:65至69年 (千人) 81.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
就业:男性:70年及以上 (千人) 29.20 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
就业:女性:16至19岁 (千人) 45.20 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
就业:女性:65至69年 (千人) 55.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
就业:女性:70年及以上 (千人) 16.20 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:30至34年 (千人) 414.90 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:35至39年 (千人) 456.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:40至44年 (千人) 474.90 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:45-49年 (千人) 463.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:50至54年 (千人) 446.10 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:55-59年 (千人) 360.50 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:60至64年 (千人) 184.70 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:65至69年 (千人) 7.90 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:70年及以上 (千人) 0.20 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:16至19岁 (千人) 76.30 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
失业:男性:20至24岁 (千人) 217.60 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
失业:男性:30至34年 (千人) 192.40 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:35至39年 (千人) 207.80 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:40至44年 (千人) 202.50 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:45-49年 (千人) 211.60 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:50至54年 (千人) 216.70 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:55-59年 (千人) 185.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:60至64年 (千人) 93.10 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:65至69年 (千人) 6.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:男性:70年及以上 (千人) 0.20 Dec 2017 Jun 1987 - Dec 2017
失业:女性:16至19岁 (千人) 56.50 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
失业:女性:20至24岁 (千人) 164.80 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
失业:女性:30至34年 (千人) 222.50 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:女性:35至39年 (千人) 248.20 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:女性:40至44年 (千人) 272.40 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:女性:45-49年 (千人) 251.40 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:女性:50至54年 (千人) 229.30 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:女性:65至69年 (千人) 2.00 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
失业:女性:70年及以上 (千人) 0.20 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:16至19岁 (千人) 1,567.70 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:20至24岁 (千人) 1,063.40 Mar 2018 Sep 1976 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:30至34年 (千人) 335.80 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:35至39年 (千人) 369.40 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:40至44年 (千人) 395.80 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:45-49年 (千人) 500.50 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:50至54年 (千人) 653.40 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:55-59年 (千人) 854.90 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018
人口:非从事经济活动的:60至64年 (千人) 1,503.10 Mar 2018 Jun 1987 - Mar 2018

查看价格选项

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

查看价格