三 大 法人 買賣 超 歷史 資料

:::

  • Facebook
  • Youtube
  • Rss

地址:11049 台北市信義路五段7號3樓、9至12樓、19樓 電話︰(02)8101-3101 投資人服務中心專線︰(02)2792-8188

  • 聯絡我們
  • 訂閱電子報
  • 網站地圖
  • 使用條款
  • 隱私權保護說明
  • 個人資料管理政策聲明
  • 資訊安全政策
  • 營運持續政策
  • 性騷擾防治專區

本公司簽約資訊公司亦提供相關資訊

Copyright © 2019 Taiwan Stock Exchange Corporation. All rights reserved.

※ 本站建議最佳瀏覽條件:螢幕解析度 1920x1080 以上。

     上市  加權指數    大盤落點:過高    資料日期: 09/14
指數開盤價最高價最低價昨收
14658.31 14695.19 14699.78 14522.70 14894.41
漲跌漲跌幅融資餘額融券餘額
-236.1 -1.59% 1,926.68 億 630,826 張
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價
5,005,873 1,896.32 億 1,807,487 2.8 張/筆 10.5 萬/筆

連漲連跌統計: 連3漲→跌  ( -236.1點 / -1.59%)

三 大 法人 買賣 超 歷史 資料

(單位:億元) 9/14 買賣超情況2022 年累計買賣超
買進賣出買賣超連買賣
日數
連買賣
金額
買進賣出買賣超
外資 不含自營 545.83 681.12 -135.29 連2買→賣 -135.29 126,775.23 138,203.91 -11,428.69
自營商 0.17 0.24 -0.06 連2買→賣 -0.06 32.59 33.44 -0.85
合計 546.01 681.36 -135.35 連2買→賣 -135.35 126,807.82 138,237.35 -11,429.53
投信 合計 41.33 45.22 -3.89 連57買→賣 -3.89 7,883.42 5,694.41 +2,189.01
自營商 自行買賣 20.80 27.80 -7.00 連2買→賣 -7.00 5,589.53 5,347.04 +242.49
避險 47.58 81.85 -34.27 連3買→賣 -34.27 11,162.72 13,233.13 -2,070.42
合計 68.38 109.66 -41.28 連3買→賣 -41.28 16,752.25 18,580.17 -1,827.93
總計 655.55 836.00 -180.45 連3買→賣 -180.45 151,410.89 162,478.50 -11,067.61

(單位:億元) 2日

09/13
~09/14

3日

09/12
~09/14

5日

09/07
~09/14

10日

08/31
~09/14

一個月

08/16
~09/14

三個月

06/16
~09/14

半年

03/17
~09/14

一年

21'09/15
~09/14

二年

20'09/15
~09/14

三年

19'09/16
~09/14

五年

17'09/15
~09/14

十年

12'09/17
~09/14

外資 不含自營 -50.46 +61.67 -140.3 -622.6 -1,644 -2,696 -6,211 -11,639 -14,894 -18,586 -22,385 -22,385
自營商 -0.01 +0.01 -0.03 -0.09 -0.1 -0.47 -0.44 -0.98 -2.31 -2.36 -5.14 -5.14
合計 -50.47 +61.68 -140.3 -622.7 -1,644 -2,697 -6,212 -11,640 -14,912 -18,604 -23,245 -10,278
投信 合計 +10.4 +23.67 +60.84 +91.25 +268.2 +769.1 +1,303 +2,687 +2,790 +3,314 +3,384 +1,212
自營商 自行買賣 -3.41 +3.94 -41.54 -115.6 -140.4 +229.3 +375.1 +43.48 -213.8 -659.8 -753.8 -733.5
避險 -23.9 -9.39 -27.09 -144.7 -254.4 -325.1 -921.5 -2,393 -2,990 -4,022 -4,256 -5,503
合計 -27.31 -5.45 -68.63 -260.3 -394.8 -95.75 -546.4 -2,350 -3,204 -4,682 -5,010 -6,328
總計 -67.37 +79.89 -148.1 -791.7 -1,771 -2,023 -5,455 -11,301 -15,325 -19,969 -24,865 -15,390

期別收盤漲跌漲跌
(%)
成交量
(億元)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
09/14 14658.31 -236.1 -1.59 1,896.32 546 681.4 -135.4 41.33 45.22 -3.885 68.38 109.7 -41.28 655.5 836 -180.5
09/13 14894.41 +86.98 +0.59 1,858.62 626.9 542 +84.89 30.6 16.32 +14.28 81.73 67.77 +13.97 739 625.9 +113.1
09/12 14807.43 +224.01 +1.54 1,897.08 663.1 551 +112.1 26.54 13.27 +13.27 89.46 67.6 +21.86 778.9 631.6 +147.3
09/08 14583.42 +173.37 +1.2 1,786.18 606.8 631.3 -24.51 32.55 11.22 +21.33 77.05 73.83 +3.22 716.3 716.2 +0.062
09/07 14410.05 -267.15 -1.82 1,850.77 544.2 721.7 -177.5 34.72 18.88 +15.84 74.18 140.6 -66.41 652.9 881 -228.1
09/06 14677.2 +16.1 +0.11 1,869.9 579.7 580.3 -0.627 37.74 28.64 +9.104 69.29 81.58 -12.29 686.5 690.4 -3.853
09/05 14661.1 -11.94 -0.08 1,913.14 574.8 605.3 -30.5 31.81 25.18 +6.633 79.05 97.46 -18.4 685.5 727.7 -42.25
09/02 14673.04 -128.82 -0.87 2,369.13 598.4 744.7 -146.3 40.86 35.35 +5.518 89.13 121.6 -32.42 728.2 901.4 -173.2
09/01 14801.86 -293.58 -1.94 2,349.8 512.6 844.9 -332.3 42.37 36.57 +5.799 84.22 233.2 -149 639 1,114 -475.5
08/31 15095.44 +141.81 +0.95 2,170.7 874.1 846.7 +27.34 18.23 14.87 +3.363 102.7 82.25 +20.43 994.8 943.7 +51.15
08/30 14953.63 +27.44 +0.18 1,861.68 498.2 683.1 -184.9 34.6 19.59 +15.01 78.04 88.01 -9.97 610.6 790.5 -179.9
08/29 14926.19 -352.25 -2.31 2,129.47 503 747 -244 36.24 25.69 +10.55 85.56 167.6 -82.01 624.6 940.1 -315.5
08/26 15278.44 +78.4 +0.52 2,146.55 535.9 501.3 +34.65 44.31 23.73 +20.59 86.77 72.69 +14.09 666.7 597.5 +69.21
08/25 15200.04 +130.85 +0.87 1,720.44 456.3 439.7 +16.63 48.29 27.17 +21.12 81.12 65.46 +15.66 585.5 532 +53.48
08/24 15069.19 -26.7 -0.18 1,811.27 442.7 545.5 -102.8 44.19 21.61 +22.58 68.7 85.69 -16.99 555.4 652.6 -97.2
08/23 15095.89 -149.25 -0.98 1,745.22 451.8 619.3 -167.5 23.44 19.96 +3.489 70.46 95.83 -25.38 545.5 734.9 -189.5
08/22 15245.14 -163.64 -1.06 2,042.29 520.3 671.4 -151.1 34.99 27.01 +7.977 77.88 84.77 -6.897 633 783 -150
08/19 15408.78 +12.02 +0.08 2,226.37 530.2 603.2 -72.95 40.94 25.2 +15.75 78.47 68.91 +9.558 649.4 697.1 -47.68
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(億元)
外資 投信 自營商 三大法人合計
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
08/18 15396.76 -68.69 -0.44 2,000.25 502.1 579.6 -77.48 31.71 23.86 +7.85 74.88 82.35 -7.478 608.5 685.6 -77.02
08/17 15465.45 +44.88 +0.29 2,187.98 694.8 710.2 -15.39 28.96 18.08 +10.88 98.52 105.7 -7.169 822.1 833.7 -11.68
08/16 15420.57 +3.22 +0.02 2,118.19 547.8 604.1 -56.31 60.52 19.39 +41.12 77.52 95.45 -17.93 685.6 718.8 -33.17
08/15 15417.35 +128.38 +0.84 2,378.82 583.3 633.7 -50.46 72.08 26.1 +45.98 105.6 100.3 +5.313 760.7 759.9 +0.764
08/12 15288.97 +91.12 +0.6 2,091.86 634.5 561.5 +73.05 37.18 29.04 +8.144 85.26 69.75 +15.51 756.7 660.1 +96.59
08/11 15197.85 +258.83 +1.73 2,237.48 756.5 616.1 +140.4 34.04 22.99 +11.05 94.49 78.75 +15.73 884.8 717.6 +167.2
08/10 14939.02 -111.26 -0.74 2,090.41 504.3 680 -175.6 38.72 22.93 +15.8 69.2 97.53 -28.33 612.1 800.2 -188.2
08/09 15050.28 +29.87 +0.2 1,880.75 557.2 596.8 -39.54 31.4 19 +12.4 81.88 66.85 +15.03 670.3 682.4 -12.05
08/08 15020.41 -15.63 -0.1 1,745.4 529.1 552.9 -23.75 33.26 12.69 +20.58 70.99 70.6 +0.393 633.1 635.9 -2.785
08/05 15036.04 +333.84 +2.27 2,066.99 742.5 495.2 +247.3 44.08 19.95 +24.13 91.67 68.11 +23.56 878 583 +295
08/04 14702.2 -74.82 -0.51 1,976.59 611.3 653 -41.7 35.85 23.39 +12.47 78.29 96.78 -18.49 725.3 773 -47.68
08/03 14777.02 +29.79 +0.2 1,777.01 543.6 605.2 -61.59 32.81 16 +16.81 63.22 81.16 -17.94 639.5 702.2 -62.72
08/02 14747.23 -234.46 -1.56 2,191.01 614.7 811.5 -196.8 56.89 43.43 +13.46 91.68 113 -21.35 763.1 967.7 -204.6
08/01 14981.69 -18.38 -0.12 1,816.41 545 612.1 -67.12 50.65 29.54 +21.12 74.94 66.84 +8.105 670.4 708.3 -37.92
07/29 15000.07 +108.17 +0.73 2,274.14 851.1 715.5 +135.6 35.54 19.44 +16.11 91.11 96.65 -5.539 977.6 831.4 +146.2
07/28 14891.9 -29.69 -0.2 2,226.04 641.9 682.1 -40.19 48.54 28.1 +20.44 89.44 94.71 -5.273 779.7 804.7 -25.03
07/27 14921.59 +114.81 +0.78 1,878.27 596.1 532.9 +63.2 29.87 28.69 +1.188 77.67 77.83 -0.159 703.5 639.2 +64.24
07/26 14806.78 -129.55 -0.87 1,868.9 526.4 553.2 -26.74 27.42 17.22 +10.2 63.8 90.19 -26.39 617.5 660.4 -42.95
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(億元)
外資 投信 自營商 三大法人合計
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
07/25 14936.33 -13.03 -0.09 1,855.01 542.1 557.2 -15.13 30.35 17.46 +12.89 78.06 82.16 -4.1 650.3 656.6 -6.336
07/22 14949.36 +11.66 +0.08 2,656.25 716.7 756.9 -40.26 76.74 67.83 +8.909 83.8 106.8 -22.96 877 931.3 -54.27
07/21 14937.7 +204.48 +1.39 2,388.36 773.6 658 +115.6 63.71 58.72 +4.984 94.31 78.59 +15.71 931.3 795.1 +136.2
07/20 14733.22 +39.14 +0.27 2,592.39 757.9 792.5 -34.54 76.61 64.19 +12.43 125.8 125.1 +0.681 960.1 981.4 -21.37
07/19 14694.08 -25.56 -0.17 1,993.12 598.9 621.3 -22.42 62.86 62.01 +0.852 79.09 76.12 +2.968 740.6 759.2 -18.62
07/18 14719.64 +169.02 +1.16 2,299.13 706.2 710.9 -4.675 103.8 80.82 +23 95 85.86 +9.133 904.8 877.4 +27.42
07/15 14550.62 +112.1 +0.78 2,316.96 683.8 795.5 -111.6 60.85 30.94 +29.91 107.2 109.9 -2.699 851.6 936.1 -84.5
07/14 14438.52 +113.84 +0.79 2,121.87 699.3 688.5 +10.84 42.05 28.37 +13.68 105.7 90.41 +15.31 846.9 807 +39.93
07/13 14324.68 +374.06 +2.68 2,254.81 804.7 746.8 +57.87 37.47 26.42 +11.06 138.4 94.75 +43.64 980.4 867.8 +112.6
07/12 13950.62 -389.91 -2.72 2,026.94 597.1 693.9 -96.85 34.19 29.27 +4.918 77.52 125.2 -47.68 708.6 848.2 -139.6
07/11 14340.53 -124 -0.86 1,752.78 539.5 570.1 -30.6 24.3 22.56 +1.735 69.85 87.08 -17.23 633.5 679.6 -46.07
07/08 14464.53 +128.26 +0.89 2,609.26 787.7 827.1 -39.36 38.35 30.47 +7.887 113.3 112 +1.339 939.2 969.3 -30.17
07/07 14336.27 +350.76 +2.51 2,603.6 964.3 804.5 +159.8 60.31 31.57 +28.74 135.3 104.1 +31.26 1,160 939.9 +219.9
07/06 13985.51 -363.69 -2.53 2,507.58 826.6 902.8 -76.26 44.95 44.79 +0.16 90.93 123.5 -32.61 962.3 1,071 -108.7
07/05 14349.2 +132.14 +0.93 2,622.38 814.8 815.5 -0.739 52.04 32.03 +20.01 168 123.6 +44.34 1,035 970.9 +63.63
07/04 14217.06 -126.02 -0.88 2,381.92 846 908.6 -62.51 51.16 29.68 +21.48 174.3 114.9 +59.45 1,071 1,053 +18.52
07/01 14343.08 -482.65 -3.26 3,086.65 902.3 1,021 -118.7 49.12 34.93 +14.19 204.4 162.3 +42.14 1,156 1,218 -62.24
06/30 14825.73 -414.4 -2.72 2,650.5 784.5 999.4 -214.9 44.77 27.47 +17.3 116.9 135.5 -18.56 946.1 1,162 -216.1
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(億元)
外資 投信 自營商 三大法人合計
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
買進
(億元)
賣出
(億元)
買賣超
(億元)
06/29 15240.13 -199.79 -1.29 2,486.19 806.8 860.8 -54.06 38.76 36.38 +2.385 86.47 168.7 -82.2 931.7 1,066 -134
06/28 15439.92 -108.09 -0.7 2,370.79 652.8 752.7 -99.84 34.94 24.38 +10.56 153.9 97.43 +56.43 841.4 874.2 -32.77
06/27 15548.01 +244.69 +1.6 2,436.21 808.8 722.1 +86.79 45.95 35.77 +10.18 151 108 +43.02 1,006 865.6 +140
06/24 15303.32 +126.88 +0.84 2,349.95 692.6 721 -28.41 46.27 24.88 +21.38 240.9 86.69 +154.2 979.6 832.4 +147.2
06/23 15176.44 -171.31 -1.12 2,895.14 863.4 940.4 -76.97 94.72 99.97 -5.245 197.7 138 +59.65 1,156 1,178 -22.55
06/22 15347.75 -380.89 -2.42 2,831.15 722.6 946.4 -223.8 92.72 91.85 +0.875 131.7 123.6 +8.097 946.9 1,162 -214.8
06/21 15728.64 +361.06 +2.35 2,419.09 875.5 694.8 +180.8 106.3 104.8 +1.435 158.4 77.97 +80.41 1,140 877.4 +262.6
06/20 15367.58 -273.68 -1.75 2,698.21 696.9 778.2 -81.32 111.6 107.3 +4.284 113.4 138.3 -24.85 921.8 1,024 -101.9
06/17 15641.26 -197.35 -1.25 3,153.16 1,111 1,288 -176.7 138.5 172.5 -33.98 110.7 140.8 -30.12 1,360 1,601 -240.8

 * 法人成交比重 = 法人買進金額 / 總成交金額 x 100%