泰樂客運時刻表

泰樂客運時刻表
泰樂客運時刻表
泰樂客運時刻表
泰樂客運時刻表
泰樂客運時刻表
泰樂客運時刻表
泰樂客運時刻表
泰樂客運時刻表

泰樂客運時刻表

�@

泰樂客運時刻表

�@

泰樂客運時刻表

泰樂客運時刻表


 

泰樂客運時刻表
 �ȹB��

�ԲӸ�T�б��yQR Code�B�[�JFB��������Line�x��b��

�����ȹB�Y�ɰʺA��-�U���u�Y�ɯZ���T��

泰樂客運時刻表

������������111�~9��14��A�����}�u������������

泰樂客運時刻表

��������������111�~7��1��_�A1558���u�վ㯸��β���������������

泰樂客運時刻表

泰樂客運時刻表

�� �ȫȦp�o�{�i�ê��~�εL�H�ݺޤ�����A�ХߧY�q���u�@�H���B�z ��

【全部】【基隆-臺北(單迴路線)】【經建國北路、行天宮 】【經建國北路、行天宮】【經國道3號、建國北路】2022/10/21起 新時刻表: 【經建國北路、行天宮 】
【1550 - 0 往程】 基隆→臺北(單迴路線)


【1550 - A 往程】 基隆→臺北 [經建國北路、行天宮 ]

編號基隆火車站行駛期間客運業者備註
1 0650 週一~五行駛 泰樂客運 9/14起班次
2 1655 週一~五行駛 泰樂客運 9/14起班次


【1550 - B 往程】 基隆中山區→臺北 [經建國北路、行天宮]

編號大慶大城社區行駛期間客運業者備註
1 0615 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
2 0640 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
3 0650 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
4 0710 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
5 0715 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
6 0730 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
7 0750 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
8 0815 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
9 0900 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
10 0915 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
11 1015 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
12 1115 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
13 1130 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
14 1215 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
15 1230 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
16 1300 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
17 1315 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
18 1400 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
19 1430 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
20 1500 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
21 1530 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
22 1600 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
23 1630 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
24 1700 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
25 1730 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
26 1830 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
27 1930 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次


【1550 - B 返程】 臺北→基隆中山區 [經建國北路、行天宮]

編號自來水處(辛亥)行駛期間客運業者備註
1 0745 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
2 0845 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
3 0945 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
4 1045 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
5 1050 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
6 1130 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
7 1145 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
8 1230 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
9 1245 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
10 1345 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
11 1430 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
12 1445 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
13 1510 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
14 1600 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
15 1620 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
16 1640 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
17 1700 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
18 1710 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
19 1730 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
20 1800 每日行駛 泰樂客運 10/3起班次
21 1900 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
22 2000 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次
23 2100 每週六、日行駛 泰樂客運 10/3起班次


【1550 - C 往程】 基隆中山區→臺北 [經國道3號、建國北路]

編號大慶大城社區行駛期間客運業者備註
1 0615 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
2 0720 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
3 0740 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
4 0830 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
5 0930 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
6 1030 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
7 1520 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
8 1550 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
9 1630 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
10 1750 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
11 1830 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
12 1900 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
13 2000 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次


【1550 - C 返程】 臺北→基隆中山區 [經國道3號、建國北路]

編號自來水處(辛亥)行駛期間客運業者備註
1 0720 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
2 0800 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
3 0810 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
4 0840 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
5 0850 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
6 0900 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
7 0910 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
8 0930 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
9 1000 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
10 1020 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
11 1350 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
12 1830 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
13 1900 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
14 1930 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
15 2000 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次
16 2100 週一~五行駛 泰樂客運 10/3起班次