群創 季報 公布 時間

台股 » 群創 » 個股財報 » 每月營收

  • 股價
    12.85
  • 漲跌
    ▼0.35
  • 漲幅
    -2.65%
  • 成交量
    71,163
  • 產業
    上市 光電類股 ▲0.71%
  • 本地時間:14:30(已收盤)

  • 基本財報
  • 股利政策
  • 獲利能力
  • 財務安全
  • 公司成長
  • 企業價值
  • 公司資料

  • 每月營收
  • 每股盈餘(EPS)
  • 每股淨值(股東權益)
  • 損益表
  • 資產表
  • 股東權益
  • 現金流量表

月營收報表

因應IFRSs國際會計準則,本報表在2013年以前為「個別營收」,2013年以後為「合併營收」。

群創 (3481) 月營收報表

年度/月份營業收入(單位:千元)累計營業收入(單位:千元)
單月營收去年同月營收單月月增率單月年增率累計營收去年累計營收累積年增率
2022/10 15,618,010 26,804,940 -8% -41.7% 191,420,896 296,965,088 -35.5%
2022/09 16,973,930 29,453,970 11.1% -42.4% 175,802,896 270,160,096 -34.9%
2022/08 15,281,140 31,383,670 -3% -51.3% 158,828,896 240,706,096 -34%
2022/07 15,760,180 32,248,240 -18.3% -51.1% 143,547,808 209,322,496 -31.4%
2022/06 19,286,170 31,513,110 7.1% -38.8% 127,787,600 177,074,208 -27.8%
2022/05 18,005,050 31,376,530 -12.6% -42.6% 108,501,400 145,561,104 -25.5%
2022/04 20,610,360 30,345,890 -13.8% -32.1% 90,496,384 114,184,600 -20.7%
2022/03 23,923,040 30,987,490 9% -22.8% 69,886,016 83,838,704 -16.6%
2022/02 21,949,690 25,339,340 -8.6% -13.4% 45,962,980 52,851,200 -13%
2022/01 24,013,290 27,511,860 -9.4% -12.7% 24,013,290 27,511,860 -12.7%
2021/12 26,520,840 27,007,860 -0.3% -1.8% 350,076,704 269,911,008 29.7%
2021/11 26,590,790 26,093,760 -0.8% 1.9% 323,555,808 242,903,200 33.2%
2021/10 26,804,940 24,966,230 -9% 7.4% 296,965,088 216,809,408 37%
2021/09 29,453,970 26,353,650 -6.1% 11.8% 270,160,096 191,843,200 40.8%
2021/08 31,383,670 24,441,460 -2.7% 28.4% 240,706,096 165,489,600 45.5%
2021/07 32,248,240 23,773,310 2.3% 35.6% 209,322,496 141,048,096 48.4%
2021/06 31,513,110 24,183,720 0.4% 30.3% 177,074,208 117,274,800 51%
2021/05 31,376,530 22,042,650 3.4% 42.3% 145,561,104 93,091,056 56.4%
2021/04 30,345,890 20,656,830 -2.1% 46.9% 114,184,600 71,048,408 60.7%
2021/03 30,987,490 19,677,300 22.3% 57.5% 83,838,704 50,391,580 66.4%
2021/02 25,339,340 14,132,470 -7.9% 79.3% 52,851,200 30,714,270 72.1%
2021/01 27,511,860 16,581,800 1.9% 65.9% 27,511,860 16,581,800 65.9%
2020/12 27,007,860 22,065,680 3.5% 22.4% 269,911,008 251,971,200 7.1%
2020/11 26,093,760 21,497,090 4.5% 21.4% 242,903,200 229,905,504 5.7%
2020/10 24,966,230 22,015,140 -5.3% 13.4% 216,809,408 208,408,400 4%
2020/09 26,353,650 21,706,250 7.8% 21.4% 191,843,200 186,393,296 2.9%
2020/08 24,441,460 21,047,070 2.8% 16.1% 165,489,600 164,687,008 0.5%
2020/07 23,773,310 20,540,420 -1.7% 15.7% 141,048,096 143,640,000 -1.8%
2020/06 24,183,720 21,314,550 9.7% 13.5% 117,274,800 123,099,600 -4.7%
2020/05 22,042,650 21,004,980 6.7% 4.9% 93,091,056 101,785,000 -8.5%
2020/04 20,656,830 20,856,000 5% -0.9% 71,048,408 80,780,016 -12%
2020/03 19,677,300 20,573,990 39.2% -4.3% 50,391,580 59,924,020 -15.9%
2020/02 14,132,470 18,141,750 -14.8% -22.1% 30,714,270 39,350,032 -21.9%
2020/01 16,581,800 21,208,280 -24.9% -21.8% 16,581,800 21,208,280 -21.8%
2019/12 22,065,680 23,536,630 2.6% -6.2% 251,971,200 279,376,096 -9.8%
2019/11 21,497,090 23,811,690 -2.3% -9.7% 229,905,504 255,839,504 -10.1%

友達10月營收微幅成長 群創雙減為今年單月次低Anue鉅亨-7天前

友達(2409)、群創(3481)第四季也會虧損?分析師: 股價要強勢得看「它」 UDN聯合新聞網-14天前

群創 季報 公布 時間

群創 相關文章

群創 季報 公布 時間

群創 相關影音