上市櫃公司薪資中位數2022

去年由於晶片大缺貨,所以本來已經是薪資貴族的半導體公司,去年更是發到讓人眼紅,連航運股千年一遇的大景氣都無法匹敵,而且這種薪資水準,甚至比許多外商都還來得高。但除了大家熟知的半導體與航運股外,簡單沒特別預期的是建築業也有多家公司進入前兩百名,房地產在政府的支持下,景氣在怎麼辛苦,房市還是要繼續漲,偉哉,好一個靠嘴砲居住正義卻什麼都不做的政府。

對了,一個獵頭朋友說:今年以來,求職人數少了很多。簡單想在因為塞港、假性缺貨、重複下單與供應鏈重組的狀況下,電子業去年的確好到不行,但港會通,貨會補,重複下單造成的庫存暴增,加上升息導致景氣觀望,只想告訴各位:丞相,起風了~

對了,嚴格說,台股已經跌掉三千點,風已經吹了一陣子了~

2022/07/01

公司經營透明度參照:

台灣上市櫃公司薪資排名

台灣上市櫃公司董監事酬勞排行

平均名次

中位數名次

產業類別

公司代號

公司名稱

員工薪資平均數(仟元/人)

員工薪資中位數(仟元/人)

110年 109年 110年
1 3 半導體業 2454 聯發科 5,150 3,089 3,992
2 2 半導體業 3034 聯詠 4,994 3,175 4,018
3 1 半導體業 3006 晶豪科 4,509 2,106 4,333
4 4 半導體業 8016 矽創 4,263 1,954 3,885
5 5 其他電子業 2354 鴻準 4,103 3,860 3,390
6 7 半導體業 2379 瑞昱 4,083 2,360 3,270
7 8 半導體業 5299 杰力 3,615 1,476 3,142
8 6 航運業 2603 長榮 3,613 1,553 3,337
9 9 半導體業 6732 昇佳電子 3,346 2,355 2,928
10 468 半導體業 6411 晶焱 2,976 2,271 837
11 11 半導體業 3227 原相 2,915 2,799 2,568
12 10 半導體業 3014 聯陽 2,849 2,146 2,698
13 13 半導體業 5274 信驊 2,831 2,361 2,454
14 14 航運業 2609 陽明 2,753 1,374 2,429
15 23 半導體業 3545 敦泰 2,679 2,018 1,963
16 19 半導體業 8299 群聯 2,677 2,869 2,176
17 12 半導體業 8081 致新 2,601 1,953 2,470
18 21 半導體業 6531 愛普* 2,594 1,589 1,999
19 32 其他電子業 2317 鴻海 2,558 2,417 1,829
20 15 航運業 2615 萬海 2,554 1,577 2,380
21 16 半導體業 3529 力旺 2,507 2,178 2,287
22 22 半導體業 5269 祥碩 2,475 2,636 1,984
23 20 半導體業 5236 凌陽創新 2,463 2,084
24 25 汽車工業 2207 和泰車 2,425 2,336 1,936
25 30 半導體業 2330 台積電 2,425 2,377 1,851
26 43 半導體業 6756 威鋒電子 2,389 1,757 1,714
27 27 文化創意業 3293 鈊象 2,388 1,747 1,924
28 17 鋼鐵工業 2002 中鋼 2,360 1,195 2,226
29 18 半導體業 4952 凌通 2,346 1,716 2,223
30 31 半導體業 4961 天鈺 2,345 1,657 1,836
31 28 半導體業 2344 華邦電 2,332 1,423 1,858
32 24 電腦及週邊設備業 3515 華擎 2,277 1,687 1,937
33 94 其他電子業 3219 倚強科 2,243 1,223 1,369
34 29 半導體業 3443 創意 2,237 2,036 1,856
35 46 電腦及週邊設備業 2353 宏碁 2,190 1,663 1,651
36 50 半導體業 3169 亞信 2,176 1,406 1,627
37 39 電子零組件業 6191 精成科 2,164 1,938 1,787
38 26 半導體業 5471 松翰 2,127 1,750 1,925
39 42 半導體業 6716 應廣 2,113 1,690 1,724
40 47 半導體業 3035 智原 2,073 1,618 1,633
41 81 建材營造 2540 愛山林 2,046 2,598 1,415
42 37 半導體業 6202 盛群 2,036 1,620 1,796
43 33 生技醫療業 4162 智擎 2,034 2,348 1,829
44 68 電腦及週邊設備業 2357 華碩 2,002 1,612 1,504
45 35 橡膠工業 2108 南帝 1,998 1,455 1,806
46 34 半導體業 6435 大中 1,983 1,525 1,829
47 110 電子通路業 8070 長華* 1,981 1,404 1,312
48 36 半導體業 2458 義隆 1,970 1,719 1,798
49 48 半導體業 6643 M31 1,961 1,940 1,633
50 41 建材營造 5522 遠雄 1,936 1,401 1,729
51 53 電腦及週邊設備業 2377 微星 1,935 1,414 1,606
52 58 半導體業 3527 聚積 1,925 1,266 1,566
53 44 半導體業 6104 創惟 1,916 1,741 1,696
54 40 半導體業 6457 紘康 1,904 1,268 1,746
55 66 半導體業 8261 富鼎 1,897 1,129 1,512
56 56 半導體業 6719 力智 1,877 1,573
57 51 半導體業 6494 九齊 1,875 1,316 1,623
58 88 半導體業 2337 旺宏 1,834 1,424 1,388
59 62 半導體業 6533 晶心科 1,824 1,539 1,537
60 59 半導體業 3041 揚智 1,818 1,710 1,564
61 65 半導體業 6138 茂達 1,813 1,362 1,515
62 54 通信網路業 3596 智易 1,805 1,747 1,598
63 45 通信網路業 6561 是方 1,793 1,678 1,660
64 163 金融保險業 2855 統一證 1,782 1,383 1,163
65 151 半導體業 5347 世界 1,778 1,353 1,184
66 71 電子零組件業 2385 群光 1,764 1,750 1,482
67 55 建材營造 4416 三圓 1,755 996 1,593
68 61 半導體業 3438 類比科 1,747 1,394 1,544
69 57 航運業 5608 四維航 1,739 726 1,570
70 87 鋼鐵工業 2027 大成鋼 1,735 585 1,400
71 92 半導體業 2408 南亞科 1,735 1,412 1,377
72 123 航運業 2610 華航 1,729 1,503 1,241
73 64 半導體業 3588 通嘉 1,715 1,465 1,526
74 70 電子通路業 3702 大聯大 1,714 1,262 1,484
75 60 電腦及週邊設備業 6150 撼訊 1,707 755 1,561
76 63 化學工業 1709 和益 1,706 1,365 1,527
77 82 半導體業 5351 鈺創 1,706 1,056 1,412
78 105 半導體業 4919 新唐 1,691 1,273 1,341
79 91 光電業 2489 瑞軒 1,683 1,283 1,378
80 52 其他電子業 3131 弘塑 1,674 1,319 1,607
81 76 航運業 2606 裕民 1,669 1,271 1,453
82 96 電子零組件業 4915 致伸 1,662 1,457 1,362
83 72 電子零組件業 4974 亞泰 1,661 1,597 1,481
84 67 建材營造 2548 華固 1,657 1,704 1,507
85 198 電器電纜 1611 中電 1,635 593 1,100
86 73 金融保險業 2851 中再保 1,631 1,398 1,479
87 97 電子零組件業 6412 群電 1,616 1,488 1,352
88 111 半導體業 3228 金麗科 1,615 1,412 1,312
89 101 金融保險業 2885 元大金 1,612 1,276 1,346
90 69 半導體業 8040 九暘 1,603 1,380 1,504
91 86 半導體業 6568 宏觀 1,594 1,701 1,402
92 120 電腦及週邊設備業 2352 佳世達 1,592 1,525 1,258
93 90 食品工業 1232 大統益 1,591 1,561 1,382
94 79 塑膠工業 1312 國喬 1,590 1,269 1,426
95 38 鋼鐵工業 2035 唐榮公司 1,586 1,112 1,791
96 89 金融保險業 2820 華票 1,581 1,504 1,386
97 118 金融保險業 2891 中信金 1,557 1,437 1,259
98 80 半導體業 2388 威盛 1,556 1,492 1,424
99 49 電子零組件業 4939 亞電 1,554 1,106 1,631
100 106 電子零組件業 8213 志超 1,549 1,565 1,337
101 77 油電燃氣業 6505 台塑化 1,546 1,307 1,452
102 158 半導體業 3530 晶相光 1,539 1,329 1,172
103 376 建材營造 3056 總太 1,529 1,234 895
104 155 電子通路業 5434 崇越 1,529 1,463 1,179
105 78 塑膠工業 1326 台化 1,528 1,320 1,435
106 113 電子零組件業 2308 台達電 1,525 1,433 1,293
107 98 鋼鐵工業 2013 中鋼構 1,522 1,764 1,352
108 128 半導體業 3556 禾瑞亞 1,517 1,244 1,233
109 186 金融業 6016 康和證 1,517 1,111 1,129
110 93 生技醫療業 6499 益安 1,509 1,002 1,376
111 74 通信網路業 2412 中華電 1,507 1,489 1,478
112 85 塑膠工業 1301 台塑 1,506 1,306 1,403
113 109 半導體業 6770 力積電 1,501 #N/A 1,315
114 129 半導體業 6462 神盾 1,494 1,470 1,228
115 122 電腦及週邊設備業 3005 神基 1,488 1,586 1,242
116 132 金融業 6026 福邦證 1,482 970 1,207
117 134 半導體業 4968 立積 1,480 1,304 1,205
118 83 鋼鐵工業 2014 中鴻 1,475 852 1,412
119 288 光電業 2409 友達 1,475 972 972
120 263 電腦及週邊設備業 2376 技嘉 1,474 1,143 1,002
121 107 塑膠工業 1304 台聚 1,471 1,201 1,318
122 211 半導體業 3317 尼克森 1,471 1,117 1,084
123 172 金融保險業 2883 開發金 1,468 1,268 1,143
124 201 光電業 5234 達興材料 1,466 1,417 1,097
125 112 半導體業 8054 安國 1,461 1,158 1,296
126 153 其他電子業 5452 佶優 1,459 826 1,183
127 104 金融保險業 5880 合庫金 1,456 1,362 1,344
128 157 金融保險業 2886 兆豐金 1,450 1,427 1,173
129 168 半導體業 2303 聯電 1,447 1,369 1,150
130 75 航運業 2605 新興 1,445 1,470 1,460
131 99 半導體業 2436 偉詮電 1,443 1,194 1,352
132 126 半導體業 2401 凌陽 1,442 1,404 1,235
133 102 塑膠工業 1308 亞聚 1,439 1,286 1,346
134 149 電子零組件業 3533 嘉澤 1,437 1,219 1,185
135 181 金融保險業 2881 富邦金 1,436 1,356 1,136
136 167 電腦及週邊設備業 2301 光寶科 1,434 1,376 1,154
137 165 電子通路業 3010 華立 1,431 1,361 1,155
138 173 電腦及週邊設備業 6188 廣明 1,428 1,253 1,141
139 136 電子零組件業 8249 菱光 1,425 1,308 1,198
140 156 電腦及週邊設備業 2382 廣達 1,420 1,307 1,174
141 100 半導體業 3141 晶宏 1,420 1,128 1,351
142 254 金融保險業 2889 國票金 1,417 1,162 1,010
143 125 金融業 6015 宏遠證 1,416 988 1,237
144 103 電子通路業 8032 光菱 1,413 1,046 1,345
145 178 半導體業 3260 威剛 1,412 1,361 1,138
146 95 塑膠工業 1303 南亞 1,410 1,197 1,369
147 188 資訊服務業 5203 訊連 1,405 1,299 1,125
148 108 電子零組件業 3388 崇越電 1,402 1,243 1,318
149 130 電子零組件業 3526 凡甲 1,394 1,329 1,227
150 84 電子零組件業 3276 宇環 1,389 1,108 1,409
151 143 光電業 6560 欣普羅 1,382 1,072 1,192
152 124 電子通路業 8112 至上 1,380 1,163 1,238
153 206 電子通路業 3036 文曄 1,373 1,281 1,088
154 203 其他 8464 億豐 1,373 1,262 1,095
155 182 其他 2348 海悅 1,372 1,354 1,136
156 191 其他電子業 6196 帆宣 1,370 1,213 1,116
157 119 其他 9930 中聯資源 1,368 1,374 1,259
158 115 塑膠工業 1309 台達化 1,366 1,225 1,280
159 286 建材營造 6186 新潤 1,365 1,387 975
160 147 其他電子業 2404 漢唐 1,364 1,552 1,190
161 192 金融保險業 2890 永豐金 1,363 1,209 1,116
162 117 半導體業 6237 驊訊 1,362 1,214 1,261
163 148 化學工業 1722 台肥 1,359 1,244 1,186
164 144 電子通路業 3033 威健 1,350 1,107 1,191
165 131 紡織纖維 1477 聚陽 1,348 1,236 1,226
166 195 電子通路業 3048 益登 1,345 1,220 1,111
167 160 電腦及週邊設備業 6121 新普 1,334 1,243 1,168
168 174 金融保險業 2880 華南金 1,332 1,198 1,141
169 207 金融保險業 2882 國泰金 1,320 1,350 1,088
170 193 電子商務 5278 尚凡 1,319 1,090 1,115
171 196 建材營造 2520 冠德 1,312 1,585 1,105
172 127 化學工業 1723 中碳 1,311 1,089 1,234
173 212 電腦及週邊設備業 5474 聰泰 1,309 1,270 1,079
174 140 半導體業 6594 展匯科 1,309 1,261 1,195
175 190 半導體業 6679 鈺太 1,308 992 1,120
176 478 電子零組件業 1336 台翰 1,306 814 828
177 139 半導體業 3257 虹冠電 1,303 1,280 1,196
178 121 半導體業 5483 中美晶 1,302 1,128 1,243
179 236 金融保險業 2887 台新金 1,300 1,239 1,034
180 367 電腦及週邊設備業 8210 勤誠 1,299 1,302 900
181 179 建材營造 6212 理銘 1,299 1,179 1,137
182 395 鋼鐵工業 8415 大國鋼 1,298 658 879
183 142 航運業 2612 中航 1,294 1,230 1,193
184 154 金融保險業 2892 第一金 1,294 1,208 1,180
185 199 航運業 2617 台航 1,293 1,140 1,100
186 197 電腦及週邊設備業 3231 緯創 1,292 1,269 1,101
187 145 金融保險業 5876 上海商銀 1,290 1,261 1,191
188 166 電子通路業 3055 蔚華科 1,288 1,160 1,155
189 141 金融保險業 2801 彰銀 1,285 1,223 1,194
190 226 其他 9941 裕融 1,285 1,152 1,063
191 200 光電業 8069 元太 1,285 1,172 1,100
192 152 其他 8435 鉅邁 1,283 1,200 1,184
193 217 半導體業 2338 光罩 1,282 980 1,076
194 380 塑膠工業 1313 聯成 1,281 1,200 891
195 242 汽車工業 4551 智伸科 1,279 1,078 1,027
196 232 橡膠工業 6582 申豐 1,267 1,203 1,044
197 114 建材營造 2538 基泰 1,266 1,029 1,283
198 319 其他 9940 信義 1,263 1,142 945
199 175 其他 8924 大田 1,262 842 1,141
200 137 光電業 3059 華晶科 1,261 1,242 1,198

全體上市櫃公司最後二十名其所持理由。如同以往,這裡就不列出公司名稱,但特別把產業別列出來,這兩年疫情的影響揮之不去,服務業、旅遊業受傷慘重,所以薪資往下掉是可以裡解的,也希望這些公司能在未來疫情趨緩,業績回復後可以把過去要員工共體時艱的部分可以補回來。

平均名次 產業類別 公司解釋薪資落後原因
1624 觀光事業 本公司為旅館及餐飲業,由於直接服務人員佔比高,且因配合政府推行大專院校建教實習合作,故非擔任主管職務之平均薪資較低。
1625 觀光事業 受COVID-19疫情影響,本公司110.05.15-110.10.04配合政策停業143天,期間員工多以請假或減沙排班因應,進而降低薪資及獎金之領取,造成整體薪資平均數偏低。
1626 紡織纖維 1.因全球疫情影響訂單量造成減產而使非固定薪資-加班費大幅減少。
2.員工薪酬除固定薪資外,另依本公司章程規定若有獲利提撥員工酬勞,
   因110年公司經營狀況為虧損,故無發放員工酬勞但仍有發放員工酬金。
1627 觀光事業 本公司主營主題樂園及渡假飯店,屬勞力密集產業,故基層人力佔比高,影響整體平均薪資。
1628 塑膠工業 1.工廠直接生產人員佔五成以上,且位於嘉義縣境,薪資較都會區低,外籍員工占總人數12%。
2.當年任職給薪未滿六個月之員工人數較前一年度增加。
3.EPS較前一年度成長,但本公司仍處於累積虧損。
1629 文化創意業 影視產業近年整體產業景氣不佳,本公司110年度因公司虧損,故人員縮編,但110年度有進行員工調薪,員工平均薪資較109年度增加,以上說明。
1630 貿易百貨 本公司屬零售業,各職能員工薪酬與同業相當,因以直營為主門市員工達占73%,不若同業以加盟為主由加盟主雇用員工。本公司111年調整門市同仁薪資,幅度達6-8%,並將加強職能培訓,幫助員工晉升、留任,提升其薪酬福利
1631 觀光事業 110年度受新冠肺炎疫情影響,全台北住宿率雖較前年提升,但國境尚未開放仍直接影響房務人員每月的房務津貼,且本公司於8~10月實施休息減班及充電再出發計畫,高於基本工資的部份由勞動部支付,故影響薪資平均數。
1632 觀光事業 受新冠肺炎影響國外團體旅遊,使本公司本業營業收入大幅下滑,獎金等相關等津貼也大幅減少。
EPS較同業為佳係因出售不動產及業外投資得宜所致。
1633 食品工業 1.本公司已成立40多年,老員工已退休,目前員工為年資較淺之新員工。
2.公司獲利原因為業外投資收益,本業實則處於虧損狀態。
3.公司依各別員工表現予以調高薪資,並不定期加發獎金以提振員工士氣。
1634 觀光事業 因公司目前處於轉型成長期間,薪資結構尚未調整。
1635 紡織纖維 公司目前正處於營運策略調整期,營收及經營績效尚不佳,非擔任主管職務之全時員工,為一般行政事務員,導致平均員工薪資水準較同業低.
1636 塑膠工業 因公司連續虧損,員工薪資未作調整,但年平均薪資,還是在基本薪資之上。
1637 觀光事業 本公司為餐飲業員工整體較年輕、年資較淺等薪資結構因素,故平均薪資低於50萬元。
另因110年度疫情較前一年度更為嚴重、5~8月間又禁止於各餐廳場所內用,部分員工以無薪假因應,導致薪資平均數較前一年度衰退。
1638 觀光事業 主要係因飯店業人力結構以基層員工為主體,加以110年度疫情影響下公司為維持營運而實行減薪休假,使總體員工平均薪資低於同業,卻因員工共體時艱尚能獲利高於同業。
1639 其他電子業 本公司近年因業務調整,公司處於虧損狀態。為求公司永續經營,近幾年各項費用嚴格管控。後續將視經營績效,在公司永續經營的前提下,合理將經營成果分享予全體股東及員工。
1640 貿易百貨 110年度扣除轉投資收益後,本公司稅前淨損為98,738千元。勞動部薪資查詢系統,同業非擔任主管職員工薪資為25,270元~44,061元
(月)。本公司年度薪資平均數為356千元(每月為29,667元),與同業並無重大差異。
1641 觀光事業 本公司基層勞力以業務人員為主,每月薪資約50%來自業績獎金,受疫情影響營運以國內旅遊為主,唯其利潤較低,連帶影響業績獎金。此外,公司亦配合實施勞動部「安心就業計畫」減班休息。依此,影響整體薪資。
1642 觀光事業 因疫情使旅遊業重創,感謝政府支持給予補助。公司因參加安心就業計劃有減班減薪,減薪的部分有領取政府的補助。補助款是直接匯入同仁的帳戶,故會有產生此現象。
1643 觀光事業 110年因新冠疫情影響營業收入,實施減工減時方案,且薪資數字係已扣除交通部員工薪資補助款後之金額。

幾個觀察,和去年一樣,平均薪資排名前五十名的公司,仍是三十家是半導體業,果然是護國群山的產業啊!另一個是因為去年疫情的關係,很多行業都受到影響,但觀察今年前一百名公司中,有八十三家的公司平均薪資較去年是成長的,這一點很了不起,我們一向樂於見到整體薪資的攀升,畢竟在這個社會生存壓力暴大的時代,除了擁有民進黨黨證的人不覺得房貸與養小孩是壓力外,我想一般民眾的薪資水準對於這些花費都是很有感的。

是的,這是情緒性發言。上一個讓我這麼不滿的政黨叫做國民黨,台語說的好:走了個漏尿的來了個拉屎的。

2021/07/01

公司經營透明度在今年更上一層樓的提升,因為今年不只要公布平均薪資,還要公布中位數。一般而言,如果沒有特別的薪資結構,當平均數大於中位數很多時,就是代表公司有少數的人拿了大部分的薪資,這是不太健康的分布。當然,除非一種可能就是有一群很高薪的人設計出一種只需要一批很多人以很低薪的狀況進行生產或服務,也有可能造成這種分布。

另外一種比較奇特的是中位數大於平均數,也就是公司拿比較低薪資的人反而少於一半,以這次申報的1602家上市櫃公司來看,還真有44家是這種分布。

另外一個很明顯的數據是:平均薪資排名前五十名的公司裡,有三十家是半導體業,這個產業吸引了優秀的求職者加入,營造更有競爭力的公司經營,進而持續吸引人才投入,這種正向循環是好事。但對於其他產業來說,就可能是壞事,因為沒有夠多的吸引力,導致沒有人才投入,失去產業競爭力後又更沒有資源吸引人才,逐步走向負向循環。

2020/07/01

相對於上次公布的薪資排名(台灣上市櫃公司薪資排名),這次公布的是非主管薪資,也就可以一定程度的排除上肥下瘦的組織。也許在上次的薪資排名很多人會覺得好奇,前三名是鴻準、三商與崑鼎控股,是曝光率極低的公司,我們常常聽到的高薪公司如聯發科、台積電、鴻海等反而排名相對落後,而非主管薪資就顯然真實的多,不出意外的,聯發科是第一名!年薪資高達兩百七十萬!鴻海第六名,也有兩百二十五萬。台積電第十一名,兩百萬。對於擁有大量作業員的台積電來說,平均還可以超過兩百萬實在了不起(聯發科與鴻海多數都是工程師)。

這次申報的項目裡還有標註:非經理人之全時員工薪資平均數未達50萬元公司EPS獲利表現較同業為佳,惟非經理人之全時員工薪資平均數低於同業水準公司EPS較前一年度成長,惟非經理人之全時員工薪資平均數較前一年度減少) ,這三類的公司必須對於此現象提出說明,雖然原因可能不會被真實說出,但相信這樣的公布對於經營階層與公司擁有者會形成壓力,畢竟上市櫃公司就是要從公眾市場籌資,無法體現公司競爭力的話就沒有人會想要買這樣的公司!

2019/06/29

End

Tagged 上市公司, 上櫃公司, 排名, 排行, 薪水, 薪資, 非擔任主管職務