十 大 交易 人 期貨 未 平 倉

  • 大盤
  • 個股
  • 零股
  • 分類
  • 股票(權證/期貨)
  • 期貨選擇權
  • 股東會股利
  • 股票申購
  • 除息點數預告表

台股 » 大盤 » 三大法人 » 大額交易人淨部位

  • 成交
    13600.33
  • 漲跌
    ▲252.57
  • 漲幅
    +1.89%
  • 金額(億)
    1,948
  • 本地時間:12:48

     

  • 大盤資訊
  • 排行
  • 三大法人
  • 融資融券
  • 技術指標

熱門股票:力旺, 緯穎, 譜瑞-KY, AES-KY, 祥碩, 聯發科, 矽力*-KY, 國巨, 晶心科, 台積電, 環球晶, 群聯, 聯詠, 瑞昱, 瑞鼎

近三十日 台指期貨大額交易人未沖銷部位

日期前十大交易人前十特定交易人全市場未沖銷
買方賣方淨部位買方賣方淨部位
11/08 36,788 42,110 -5,322 34,436 33,512 924 83,367
11/07 35,129 41,317 -6,188 32,540 34,768 -2,228 83,232
11/04 35,168 41,248 -6,080 32,436 34,747 -2,311 82,016
11/03 34,443 40,168 -5,725 31,707 33,761 -2,054 79,510
11/02 35,405 40,989 -5,584 32,643 32,942 -299 81,758
11/01 33,704 42,836 -9,132 30,791 36,080 -5,289 83,978
10/31 34,887 41,723 -6,836 31,776 34,655 -2,879 81,655
10/28 33,446 42,490 -9,044 30,420 37,216 -6,796 82,254
10/27 37,265 41,676 -4,411 34,424 34,477 -53 83,058
10/26 37,699 40,565 -2,866 34,612 31,489 3,123 80,031
10/25 35,081 42,608 -7,527 32,120 35,226 -3,106 80,152
10/24 36,593 41,170 -4,577 32,253 32,378 -125 78,171
10/21 36,888 39,463 -2,575 33,563 30,799 2,764 77,943
10/20 35,787 39,644 -3,857 32,665 31,371 1,294 75,529
10/19 33,349 40,302 -6,953 30,521 31,638 -1,117 71,150
10/18 14,566 21,991 -7,425 10,789 11,668 -879 40,761
10/17 21,746 31,522 -9,776 21,746 22,698 -952 58,453
10/14 31,895 42,651 -10,756 31,895 33,985 -2,090 74,888
10/13 35,285 42,435 -7,150 35,285 32,984 2,301 80,657
10/12 34,075 43,299 -9,224 34,075 35,550 -1,475 78,983
10/11 36,991 45,093 -8,102 36,991 37,784 -793 84,449
10/07 34,849 41,999 -7,150 34,849 38,113 -3,264 79,390
10/06 36,447 42,051 -5,604 36,447 38,592 -2,145 79,407
10/05 38,794 40,541 -1,747 38,794 36,765 2,029 80,971
10/04 35,825 47,793 -11,968 35,825 41,266 -5,441 85,449
10/03 33,919 45,696 -11,777 32,785 39,721 -6,936 83,464
09/30 34,678 45,372 -10,694 33,398 38,298 -4,900 83,087
09/29 34,704 43,618 -8,914 33,376 38,218 -4,842 84,478
09/28 36,776 44,632 -7,856 34,225 39,477 -5,252 87,424
09/27 34,173 43,533 -9,360 32,495 40,093 -7,598 85,955
09/26 36,384 43,241 -6,857 34,023 39,864 -5,841 86,400

十 大 交易 人 期貨 未 平 倉

台指期 相關文章

十 大 交易 人 期貨 未 平 倉

國際股市 新聞列表