美金汇率人民币

实时汇率网提供最新美元兑换人民币汇率国际外汇牌价,今日美元兑人民币汇率走势图最新行情,US Dollar兑换Chinese Yuan Renminbi汇率实时在线查询换算图表走势++++++


美元兑换人民币汇率走势图(USD - CNY):

备注:走势图为1美元(US Dollar)可兑换多少人民币(Chinese Yuan Renminbi)


最新美元兑换人民币汇率国际外汇牌价,今日美元兑人民币汇率走势图最新行情,US Dollar兑换Chinese Yuan Renminbi汇率,实时在线查询1美元等于多少人民币++++++

美元汇率,美金兑人民币汇率

2022-12-2(星期五)

今日最新美元汇率(美国美元USD)

中国央行汇率中间价:

1美元=7.0542元人民币(1元人民币=0.14176美元)。

按今日黄金价格计算:

100美元=1.7227克黄金(1克黄金=58.049美元);

1盎司黄金=1805.5美元(1盎司≈31.10克)。

中国银行的现汇卖出价:

1美元=7.0405元人民币(1元人民币=0.14204美元)。

美元汇率走势图 美元指数走势图

历史美元汇率

按年查询:2022年 2021年 2020年 更多

按月查询:本月11月 10月 9月 8月

按日查询:

日期 央行
汇率中间价
美元/人民币
中国银行牌价,100美元兑换人民币
现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
2022-12-2 星期五 7.0542 701.08 695.38 704.05 704.05
2022-12-1 星期四 7.1225 704.17 698.45 707.16 707.16
2022-11-30 星期三 7.1769 707.97 702.21 710.97 710.97
2022-11-29 星期二 7.1989 714.65 708.84 717.68 717.68
2022-11-28 星期一 7.1617 719.44 713.59 722.49 722.49
2022-11-27 星期日 - 715.25 709.43 718.28 718.28
2022-11-26 星期六 - 715.25 709.43 718.28 718.28
2022-11-25 星期五 7.1339 715.75 709.93 718.79 718.79
2022-11-24 星期四 7.1201 713.96 708.15 716.98 716.98
2022-11-23 星期三 7.1281 714.65 708.84 717.68 717.68

货币简介

美元,全称:美国美元,别称:美金美币,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。详见:usd是什么币。

注:美元汇率的央行汇率中间价,由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心在每工作日上午9:15时发布,是各单位财务会计的外汇核算价格,周末休息日、法定节假日无。

今日美元汇率,在每工作日上午9:15时后,取自当日发布的央行汇率中间价;在周末双休日、法定节假日,以及每工作日的9:15时前,取自前一个工作日的央行汇率中间价,并加灰色背景以示区别。

历史美元(美金)汇率,取自每工作日上午9:15时央行汇率中间价,周末休息日、法定节假日无。

历史美元汇率中间价,取自每工作日上午9:15时央行汇率中间价,周末休息日、法定节假日无。

中国银行外汇牌价

货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间
阿联酋迪拉姆 184.61 198.33 192.04 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
澳大利亚元 477.11 462.29 480.62 482.75 480.41 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
巴西里亚尔 130.1 147.72 136.08 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
加拿大元 520.82 504.37 524.66 526.97 525.39 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
瑞士法郎 748.6 725.5 753.86 757.09 753.22 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
丹麦克朗 98.99 95.94 99.79 100.26 99.85 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
欧元 736.75 713.85 742.18 744.57 742.82 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
英镑 858.54 831.87 864.87 868.69 865.02 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
港币 90.12 89.41 90.48 90.48 90.69 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
印尼卢比 0.0453 0.0439 0.0458 0.0474 0.0453 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
印度卢比 8.1197 9.1563 8.6934 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
日元 5.2159 5.0539 5.2543 5.2624 5.2177 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
韩国元 0.5391 0.5202 0.5435 0.5634 0.5414 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
澳门元 87.6 84.66 87.95 90.88 88.09 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
林吉特 159.51 160.95 160.33 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
挪威克朗 71.71 69.5 72.29 72.63 72.57 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
新西兰元 447.67 433.85 450.81 457.01 449.16 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
菲律宾比索 12.53 12.11 12.69 13.25 12.55 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
卢布 11.12 10.61 11.58 12.09 11.53 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
沙特里亚尔 181.74 192.14 187.63 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
瑞典克朗 67.79 65.69 68.33 68.66 68.47 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
新加坡元 518.35 502.35 521.99 524.59 521.42 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
泰国铢 20.13 19.51 20.29 20.93 20.26 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
土耳其里拉 37.55 35.71 37.85 43.46 37.84 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
新台币 22.22 24.07 23.07 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
美元 701.38 695.67 704.35 704.35 705.42 2022.12.02 18:06:23 18:06:23
南非兰特 40.29 37.2 40.57 43.73 40.14 2022.12.02 18:06:23 18:06:23

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。