美股 盤 後 電子 盤

美股 盤 後 電子 盤

美股電子盤小工具 (美股期貨/盤後電子盤/台股盤後等交易資訊

Provide you with timely US stocks after-hours electronic disk / futures / stocks and other information

by DB2 Ltd.

美股 盤 後 電子 盤

美股 盤 後 電子 盤

Google Play Rating history and histogram

Changelog

  • Apr 20, 2020 Installs 1,000+ installs
  • Mar 23, 2020 Installs 500+ installs
  • Jul 2, 2019 New App Version 1.1 in FINANCE for Free

Developer information

Are you the developer of this app? Join us for free to see more information about your app and learn how we can help you promote and earn money with your app.

I'm the developer of this app

Description

Comments

We don't have enough comments to generate tag clouds. Please check back later.

Google Play Rankings

This app is not ranked

Permissions

Network communication

view network connections, full network access

Libraries

We haven't collected library information for this app yet. You can use the AppBrain Ad Detector app to detect libraries in apps installed on your device.

More from DB2 Ltd.

國際指數 » 個股 » MIN道瓊期

  • 股價
    33487
  • 漲跌
    ▼316
  • 漲幅
    -0.93%
  • 成交量
    133,890
  • 股市
    國際期貨

MIN道瓊期簡介:

道瓊斯工業指數期貨(道瓊期指,道瓊期貨,min道瓊,小道瓊指數)合約由芝加哥期貨交易所推出。該指數於1884年創立,初期只有12隻股票,1896年起,由《華爾街日報》主編,1928年至今,道瓊斯指數以30隻成份股作為指數組成元素。大、中、小型道指期貨的合約月份均為3月、6月、9月、12月,這四個合約月份均在全年所有時間掛牌交易。

  • 市場動態
  • 全球股市排行榜
  • 相對低檔股市指數
  • 相對高檔股市指數
  • 各國股市
  • 亞洲股市指數
  • 歐洲股市、非洲指數
  • 美洲股市指數
  • 類股指數
  • 全球分類指數
  • 全球地產指數
  • 原物料能源指數
  • 越南指數
  • 印度指數
  • 中國指數
  • 俄羅斯莫交所指數
  • 黃金礦業指數
  • 波羅的海航運指數
  • 商品匯率行情
  • 原物料商品行情
  • 全球匯率行情
  • 加密貨幣行情
  • MSCI指數
  • MSCI指數 (Price)
  • MSCI指數 (Gross)
  • MSCI產業 (Price)
  • MSCI產業 (Gross)
  • 期貨債券
  • 國際指數期貨
  • 債券指數
  • CDS信用違約交換
  • 股市指數歷史資料
  • 全球指數寬螢幕版
  • ETF
  • 台灣ETF列表

全球指數期貨

  全球指數期貨
股市 月份 指數 漲跌 比例 最高 最低 台北時間 當地時間
日經225 Mar 23 27715.00 -105.0 -0.38% 27935.00 27700.00 12/09 12/09
東證股價 Mar 23 1954.00 -4.00 -0.20% 1964.00 1948.50 12/09 12/09
韓國 Sep 22 310.10 3.90 1.27% 310.70 307.00 12/09 12/09
富時台灣 Dec 22 1283.00 -7.25 -0.56% 1296.00 1283.00 12/09 12/09
恆生 Dec 22 19697.00 -249.0 -1.25% 19962.00 19648.00 12/09 12/09
香港國企 Dec 22 6734.00 -122.0 -1.78% 6858.00 6714.00 12/09 12/09
滬深300 3955.00 -11.40 -0.29% 4012.60 3944.00 12/07 12/07
中國A50 Dec 22 13165.00 -127.0 -0.96% 13313.00 13151.00 12/09 12/09
印度 Dec 22 18602.50 -117.65 -0.63% 18812.80 18505.75 12/09 12/09
印度銀行股 Dec 22 43756.55 4.05 0.01% 43986.65 43551.00 12/09 12/09
澳洲雪梨 Dec 22 7182.50 1.5 0.02% 7231.00 7181.50 12/09 12/09
MSCI新加坡 Dec 22 295.20 2.45 0.84% 296.25 293.68 12/09 12/09
道瓊歐洲50 Dec 22 3922.00 -2 -0.05% 3948.00 3904.00 12/09 12/09
英國 Dec 22 7460.50 -25.0 -0.33% 7505.00 7436.00 12/09 12/09
德國 Dec 22 14328.00 52.0 0.36% 14393.00 14215.00 12/09 12/09
德國科技股 Dec 22 3060.50 16.50 0.54% 3060.50 3038.50 12/09 12/09
法國 Dec 22 6647.80 -1.7 -0.03% 6685.80 6616.50 12/09 12/09
西班牙 Dec 22 8275.00 50.5 0.61% 8295.50 8183.50 12/09 12/09
米蘭MIB Dec 22 24160.00 -62.00 -0.26% 24345.00 23950.00 12/09 12/09
瑞士市場 Dec 22 11045.00 52.0 0.47% 11103.00 10979.50 12/09 12/09
波蘭 Dec 22 1731.00 1.00 0.06% 1739.00 1713.00 12/09 12/09
荷蘭 Dec 22 719.58 -0.50 -0.07% 725.86 718.50 12/09 12/09
南非 Dec 22 68400.00 -104 -0.15% 68980.00 68359.00 12/09 12/09
巴西 107695.00 495 0.46% 108700.00 107135.00 12/09 12/09
道瓊工業 33457.60 -323.9 -0.96% 33930.50 33452.00 12/09 12/09
S&P 500 3929.70 -33.8 -0.85% 3987.80 3929.40 12/09 12/09
NASDAQ 100 11545.20 -92.3 -0.79% 11726.60 11519.00 12/09 12/09
羅素2000 1791.20 -22.7 -1.25% 1822.10 1790.30 12/09 12/09
S&P 500 VIX Dec 22 23.25 0.85 3.80% 23.25 22.15 12/09 12/09

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。